4433法则
由台大财务金融学系邱显比教授提出的选基法则: 4:最近1年收益率排名在同类型基金前1/4 4:最近2年、3年、5年及今年来收益率排名均在同类型基金前1/4 3:最近6个月收益率排名在同类型基金前1/3 3:最近3个月收益率排名在同类型基金前1/34433help_outline基金列表
以下所有数据与信息仅供参考,不构成投资建议
| 基金代码 | 基金名称 |
|
成立时间 | 基金规模 | 基金经理 | 跟踪标的 | 购买费率 | 定投状态 | 波动率sort | 最大回撤率sort | 夏普比率sort | 近1周绩效sort | 近1月绩效sort | 近3月绩效sort | 近6月绩效sort | 近1年绩效sort | 近2年绩效sort | 近3年绩效sort | 近5年绩效sort | 今年来绩效sort | 成立来绩效sort | 持仓股票 | 资产占比 | 行业占比 | 历史分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005273content_copy | 华商可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2017-12-22 | 25.19 亿 | 张永志 管理该基金:3158天 任职回报:157.05% 从业时间:5850天 年均回报:6.2237% | -- | 0.08% | 可定投 | 近1年:23.91% 近3年:18.40% 近5年:16.89% 1,3,5年均值:19.73% | 近1年:17.37% 近3年:19.14% 近5年:30.93% 1,3,5年均值:22.48% | 近1年:1.68% 近3年:0.96% 近5年:0.43% 1,3,5年均值:1.02% | 收益率:-2.19% 涨跌幅:-0.17% 同类均值:-0.61% 同类排名:前97.19%(1764/1815) | 收益率:-1.69% 涨跌幅:-0.20% 同类均值:-2.72% 同类排名:前89.19%(1576/1767) | 收益率:12.99% 涨跌幅:-0.77% 同类均值:-5.06% 同类排名:前0.06%(1/1685) | 收益率:15.99% 涨跌幅:0.03% 同类均值:0.12% 同类排名:前0.06%(1/1577) | 收益率:43.03% 涨跌幅:4.33% 同类均值:11.80% 同类排名:前0.07%(1/1376) | 收益率:75.40% 涨跌幅:14.09% 同类均值:41.00% 同类排名:前0.61%(7/1143) | 收益率:69.08% 涨跌幅:12.79% 同类均值:21.01% 同类排名:前0.11%(1/951) | 收益率:52.26% 涨跌幅:12.59% 同类均值:-5.66% 同类排名:前0.47%(3/642) | 收益率:28.98% 涨跌幅:1.98% 同类均值:0.78% 同类排名:前0.07%(1/1530) | 收益率:157.05% 涨跌幅:-- 同类均值:-- 同类排名:-- | 精测电子 | 5.14% | 机械设备 | 3.15% 长川科技 | 4.11% | 电子 | 1.06% 珂玛科技 | 3.1% | 电子 | 1.15% 江丰电子 | 2.44% | 电子 | 2.44% 北方华创 | 2.04% | 电子 | -1.03% 新疆众和 | 1.92% | 有色金属 | 1.92% 立昂微 | 1.9% | 电子 | 1.9% 中科曙光 | 1.86% | 计算机 | 1.86% 中科飞测 | 1.72% | 电子 | 1.72% 芯源微 | 1.69% | 电子 | 1.69% | 净资产:43.327亿 股票:47.56% 债券:80.86% 现金:5.78% 其他:0% | 制造业:46.2% 信息传输、软件和信息技术服务业:1.35% 合计:47.56% | -- |
| 005284content_copy | 华商可转债债券C | 债券型-混合二级 | 2017-12-22 | 18.14 亿 | 张永志 管理该基金:3158天 任职回报:149.43% 从业时间:5850天 年均回报:6.2237% | -- | 0.00% | 可定投 | 近1年:23.91% 近3年:18.39% 近5年:16.89% 1,3,5年均值:19.73% | 近1年:17.43% 近3年:19.25% 近5年:31.76% 1,3,5年均值:22.81% | 近1年:1.65% 近3年:0.93% 近5年:0.41% 1,3,5年均值:1.00% | 收益率:-2.20% 涨跌幅:-0.17% 同类均值:-0.61% 同类排名:前97.30%(1766/1815) | 收益率:-1.73% 涨跌幅:-0.20% 同类均值:-2.72% 同类排名:前89.36%(1579/1767) | 收益率:12.87% 涨跌幅:-0.77% 同类均值:-5.06% 同类排名:前0.12%(2/1685) | 收益率:15.75% 涨跌幅:0.03% 同类均值:0.12% 同类排名:前0.13%(2/1577) | 收益率:42.44% 涨跌幅:4.33% 同类均值:11.80% 同类排名:前0.15%(2/1376) | 收益率:74.00% 涨跌幅:14.09% 同类均值:41.00% 同类排名:前0.70%(8/1143) | 收益率:67.06% 涨跌幅:12.79% 同类均值:21.01% 同类排名:前0.21%(2/951) | 收益率:49.25% 涨跌幅:12.59% 同类均值:-5.66% 同类排名:前0.62%(4/642) | 收益率:28.66% 涨跌幅:1.98% 同类均值:0.78% 同类排名:前0.13%(2/1530) | 收益率:149.43% 涨跌幅:-- 同类均值:-- 同类排名:-- | 精测电子 | 5.14% | 机械设备 | 3.15% 长川科技 | 4.11% | 电子 | 1.06% 珂玛科技 | 3.1% | 电子 | 1.15% 江丰电子 | 2.44% | 电子 | 2.44% 北方华创 | 2.04% | 电子 | -1.03% 新疆众和 | 1.92% | 有色金属 | 1.92% 立昂微 | 1.9% | 电子 | 1.9% 中科曙光 | 1.86% | 计算机 | 1.86% 中科飞测 | 1.72% | 电子 | 1.72% 芯源微 | 1.69% | 电子 | 1.69% | 净资产:43.327亿 股票:47.56% 债券:80.86% 现金:5.78% 其他:0% | 制造业:46.2% 信息传输、软件和信息技术服务业:1.35% 合计:47.56% | -- |
| 002292content_copy | 诺安益鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2016-01-22 | 1.37 亿 | 陈衍鹏 管理该基金:2227天 任职回报:171.4406% 从业时间:2227天 年均回报:17.5583% | -- | 0.15% | 可定投 | 近1年:25.94% 近3年:25.16% 近5年:23.94% 1,3,5年均值:25.02% | 近1年:12.92% 近3年:22.87% 近5年:36.00% 1,3,5年均值:23.93% | 近1年:2.62% 近3年:1.28% 近5年:0.78% 1,3,5年均值:1.56% | 收益率:1.06% 涨跌幅:0.38% 同类均值:-0.61% 同类排名:前25.45%(593/2330) | 收益率:0.05% 涨跌幅:-1.91% 同类均值:-2.72% 同类排名:前45.78%(1064/2324) | 收益率:5.63% 涨跌幅:-3.33% 同类均值:-5.06% 同类排名:前7.81%(181/2319) | 收益率:25.37% 涨跌幅:2.68% 同类均值:0.12% 同类排名:前9.11%(211/2316) | 收益率:73.05% 涨跌幅:20.55% 同类均值:11.80% 同类排名:前7.88%(180/2284) | 收益率:156.81% 涨跌幅:54.84% 同类均值:41.00% 同类排名:前7.01%(154/2197) | 收益率:140.95% 涨跌幅:33.28% 同类均值:21.01% 同类排名:前3.95%(83/2100) | 收益率:154.00% 涨跌幅:10.86% 同类均值:-5.66% 同类排名:前1.80%(33/1833) | 收益率:44.86% 涨跌幅:8.26% 同类均值:0.78% 同类排名:前5.50%(127/2309) | 收益率:254.61% 涨跌幅:-- 同类均值:-- 同类排名:-- | 中际旭创 | 7.18% | 通信 | 7.18% 盛科通信 | 6.12% | 电子 | 2.6% 京东方A | 5.45% | 电子 | 5.45% 光迅科技 | 4.04% | 通信 | 4.04% 中芯国际 | 3.99% | 电子 | -1.28% 天孚通信 | 3.99% | 通信 | 3.99% 东山精密 | 3.71% | 电子 | 3.71% 南亚新材 | 3.58% | 电子 | 3.58% 海光信息 | 3.26% | 电子 | 3.26% 太辰光 | 3.1% | 通信 | 3.1% | 净资产:1.5919亿 股票:66.5% 债券:--% 现金:33.5% 其他:0% | 制造业:54.29% 信息传输、软件和信息技术服务业:12.21% 合计:66.5% | -- |
| 001076content_copy | 易方达改革红利混合 | 混合型-偏股 | 2015-04-23 | 28.71 亿 | 陈皓 管理该基金:1676天 任职回报:143.2342% 从业时间:5069天 年均回报:15.9663% | -- | 0.15% | 可定投 | 近1年:33.90% 近3年:26.96% 近5年:24.44% 1,3,5年均值:28.44% | 近1年:19.58% 近3年:20.47% 近5年:34.28% 1,3,5年均值:24.78% | 近1年:2.99% 近3年:1.36% 近5年:0.73% 1,3,5年均值:1.69% | 收益率:0.94% 涨跌幅:0.34% 同类均值:-0.61% 同类排名:前31.12%(1712/5502) | 收益率:-2.14% 涨跌幅:-2.60% 同类均值:-2.72% 同类排名:前52.06%(2839/5453) | 收益率:9.88% 涨跌幅:-4.37% 同类均值:-5.06% 同类排名:前5.43%(288/5305) | 收益率:29.11% 涨跌幅:1.97% 同类均值:0.12% 同类排名:前8.58%(442/5149) | 收益率:109.93% 涨跌幅:21.60% 同类均值:11.80% 同类排名:前2.58%(121/4697) | 收益率:204.09% 涨跌幅:67.27% 同类均值:41.00% 同类排名:前4.73%(199/4204) | 收益率:165.89% 涨跌幅:36.82% 同类均值:21.01% 同类排名:前3.76%(136/3617) | 收益率:145.16% 涨跌幅:1.20% 同类均值:-5.66% 同类排名:前0.78%(16/2048) | 收益率:38.90% 涨跌幅:8.44% 同类均值:0.78% 同类排名:前8.70%(437/5025) | 收益率:333.93% 涨跌幅:-- 同类均值:-- 同类排名:-- | 寒武纪 | 9.47% | 电子 | 9.47% 新易盛 | 9.4% | 通信 | 9.4% 东山精密 | 9.21% | 电子 | 9.21% 中际旭创 | 7.99% | 通信 | 7.99% 香农芯创 | 6.58% | 电子 | 6.58% 华曙高科 | 5.35% | 机械设备 | 2.51% 北方华创 | 4.57% | 电子 | 4.57% 中控技术 | 3.54% | 机械设备 | 0.36% 海光信息 | 3.08% | 电子 | 3.08% 美年健康 | 2.32% | 医药生物 | -0.15% | 净资产:28.7103亿 股票:90.23% 债券:--% 现金:12.18% 其他:0% | 制造业:65.64% 信息传输、软件和信息技术服务业:14.85% 批发和零售业:6.58% 卫生和社会工作:2.32% 科学研究和技术服务业:0.5% 房地产业:0.33% 合计:90.23% | 2026-07-24 0.16元 |
| 003721content_copy | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | 指数型-海外股票 | 2016-12-13 | 41.46 亿 | 刘依姗 管理该基金:491天 任职回报:79.0394% 从业时间:626天 年均回报:13.0902% | 标普500信息科技指数(SBI) | 0.12% | 近1年:22.48% 近3年:23.22% 近5年:23.76% 1,3,5年均值:23.15% | 近1年:16.97% 近3年:25.69% 近5年:33.08% 1,3,5年均值:25.25% | 近1年:1.19% 近3年:1.24% 近5年:0.73% 1,3,5年均值:1.05% | 收益率:1.84% 涨跌幅:1.16% 同类均值:-0.61% 同类排名:前39.23%(142/362) | 收益率:5.86% 涨跌幅:3.72% 同类均值:-2.72% 同类排名:前11.33%(41/362) | 收益率:5.97% 涨跌幅:0.48% 同类均值:-5.06% 同类排名:前15.92%(57/358) | 收益率:28.65% 涨跌幅:2.88% 同类均值:0.12% 同类排名:前2.79%(10/358) | 收益率:29.59% 涨跌幅:5.59% 同类均值:11.80% 同类排名:前12.93%(45/348) | 收益率:63.64% 涨跌幅:39.79% 同类均值:41.00% 同类排名:前8.01%(25/312) | 收益率:123.18% 涨跌幅:42.11% 同类均值:21.01% 同类排名:前2.56%(6/234) | 收益率:137.67% 涨跌幅:36.14% 同类均值:-5.66% 同类排名:前6.78%(8/118) | 收益率:22.96% 涨跌幅:4.20% 同类均值:0.78% 同类排名:前9.89%(35/354) | 收益率:598.76% 涨跌幅:-- 同类均值:-- 同类排名:-- | 英伟达 | 18.05% | -- | -2.11% 苹果 | 15.83% | -- | -1.9% 微软 | 10.32% | -- | -2.76% 博通 | 6.66% | -- | -0.32% 美光科技 | 4.85% | -- | 3.04% 超威半导体 | 3.53% | -- | 1.95% 英特尔 | 2.46% | -- | 2.46% 应用材料 | 2.14% | -- | 0.85% 拉姆研究 | 2.02% | -- | 0.75% 思科 | 1.73% | -- | 0.27% | 净资产:42.6796亿 股票:91.31% 债券:7.15% 现金:1.42% 其他:0.12% | 信息技术:91.31% 合计:91.31% | -- | |
| 003721content_copy | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | 指数型-海外股票 | 2016-12-13 | 41.46 亿 | 刘依姗 管理该基金:491天 任职回报:79.0394% 从业时间:626天 年均回报:13.0902% | 标普500信息科技指数(SBI) | 0.12% | 近1年:22.48% 近3年:23.22% 近5年:23.76% 1,3,5年均值:23.15% | 近1年:16.97% 近3年:25.69% 近5年:33.08% 1,3,5年均值:25.25% | 近1年:1.19% 近3年:1.24% 近5年:0.73% 1,3,5年均值:1.05% | 收益率:1.84% 涨跌幅:1.16% 同类均值:-0.61% 同类排名:前39.23%(142/362) | 收益率:5.86% 涨跌幅:3.72% 同类均值:-2.72% 同类排名:前11.33%(41/362) | 收益率:5.97% 涨跌幅:0.48% 同类均值:-5.06% 同类排名:前15.92%(57/358) | 收益率:28.65% 涨跌幅:2.88% 同类均值:0.12% 同类排名:前2.79%(10/358) | 收益率:29.59% 涨跌幅:5.59% 同类均值:11.80% 同类排名:前12.93%(45/348) | 收益率:63.64% 涨跌幅:39.79% 同类均值:41.00% 同类排名:前8.01%(25/312) | 收益率:123.18% 涨跌幅:42.11% 同类均值:21.01% 同类排名:前2.56%(6/234) | 收益率:137.67% 涨跌幅:36.14% 同类均值:-5.66% 同类排名:前6.78%(8/118) | 收益率:22.96% 涨跌幅:4.20% 同类均值:0.78% 同类排名:前9.89%(35/354) | 收益率:598.76% 涨跌幅:-- 同类均值:-- 同类排名:-- | 英伟达 | 18.05% | -- | -2.11% 苹果 | 15.83% | -- | -1.9% 微软 | 10.32% | -- | -2.76% 博通 | 6.66% | -- | -0.32% 美光科技 | 4.85% | -- | 3.04% 超威半导体 | 3.53% | -- | 1.95% 英特尔 | 2.46% | -- | 2.46% 应用材料 | 2.14% | -- | 0.85% 拉姆研究 | 2.02% | -- | 0.75% 思科 | 1.73% | -- | 0.27% | 净资产:42.6796亿 股票:91.31% 债券:7.15% 现金:1.42% 其他:0.12% | 信息技术:91.31% 合计:91.31% | -- | |
| 003721content_copy | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | 指数型-海外股票 | 2016-12-13 | 41.46 亿 | 刘依姗 管理该基金:491天 任职回报:79.0394% 从业时间:626天 年均回报:13.0902% | 标普500信息科技指数(SBI) | 0.12% | 近1年:22.48% 近3年:23.22% 近5年:23.76% 1,3,5年均值:23.15% | 近1年:16.97% 近3年:25.69% 近5年:33.08% 1,3,5年均值:25.25% | 近1年:1.19% 近3年:1.24% 近5年:0.73% 1,3,5年均值:1.05% | 收益率:1.84% 涨跌幅:1.16% 同类均值:-0.61% 同类排名:前39.23%(142/362) | 收益率:5.86% 涨跌幅:3.72% 同类均值:-2.72% 同类排名:前11.33%(41/362) | 收益率:5.97% 涨跌幅:0.48% 同类均值:-5.06% 同类排名:前15.92%(57/358) | 收益率:28.65% 涨跌幅:2.88% 同类均值:0.12% 同类排名:前2.79%(10/358) | 收益率:29.59% 涨跌幅:5.59% 同类均值:11.80% 同类排名:前12.93%(45/348) | 收益率:63.64% 涨跌幅:39.79% 同类均值:41.00% 同类排名:前8.01%(25/312) | 收益率:123.18% 涨跌幅:42.11% 同类均值:21.01% 同类排名:前2.56%(6/234) | 收益率:137.67% 涨跌幅:36.14% 同类均值:-5.66% 同类排名:前6.78%(8/118) | 收益率:22.96% 涨跌幅:4.20% 同类均值:0.78% 同类排名:前9.89%(35/354) | 收益率:598.76% 涨跌幅:-- 同类均值:-- 同类排名:-- | 英伟达 | 18.05% | -- | -2.11% 苹果 | 15.83% | -- | -1.9% 微软 | 10.32% | -- | -2.76% 博通 | 6.66% | -- | -0.32% 美光科技 | 4.85% | -- | 3.04% 超威半导体 | 3.53% | -- | 1.95% 英特尔 | 2.46% | -- | 2.46% 应用材料 | 2.14% | -- | 0.85% 拉姆研究 | 2.02% | -- | 0.75% 思科 | 1.73% | -- | 0.27% | 净资产:42.6796亿 股票:91.31% 债券:7.15% 现金:1.42% 其他:0.12% | 信息技术:91.31% 合计:91.31% | -- | |
| 003721content_copy | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | 指数型-海外股票 | 2016-12-13 | 41.46 亿 | 刘依姗 管理该基金:491天 任职回报:79.0394% 从业时间:626天 年均回报:13.0902% | 标普500信息科技指数(SBI) | 0.12% | 近1年:22.48% 近3年:23.22% 近5年:23.76% 1,3,5年均值:23.15% | 近1年:16.97% 近3年:25.69% 近5年:33.08% 1,3,5年均值:25.25% | 近1年:1.19% 近3年:1.24% 近5年:0.73% 1,3,5年均值:1.05% | 收益率:1.84% 涨跌幅:1.16% 同类均值:-0.61% 同类排名:前39.23%(142/362) | 收益率:5.86% 涨跌幅:3.72% 同类均值:-2.72% 同类排名:前11.33%(41/362) | 收益率:5.97% 涨跌幅:0.48% 同类均值:-5.06% 同类排名:前15.92%(57/358) | 收益率:28.65% 涨跌幅:2.88% 同类均值:0.12% 同类排名:前2.79%(10/358) | 收益率:29.59% 涨跌幅:5.59% 同类均值:11.80% 同类排名:前12.93%(45/348) | 收益率:63.64% 涨跌幅:39.79% 同类均值:41.00% 同类排名:前8.01%(25/312) | 收益率:123.18% 涨跌幅:42.11% 同类均值:21.01% 同类排名:前2.56%(6/234) | 收益率:137.67% 涨跌幅:36.14% 同类均值:-5.66% 同类排名:前6.78%(8/118) | 收益率:22.96% 涨跌幅:4.20% 同类均值:0.78% 同类排名:前9.89%(35/354) | 收益率:598.76% 涨跌幅:-- 同类均值:-- 同类排名:-- | 英伟达 | 18.05% | -- | -2.11% 苹果 | 15.83% | -- | -1.9% 微软 | 10.32% | -- | -2.76% 博通 | 6.66% | -- | -0.32% 美光科技 | 4.85% | -- | 3.04% 超威半导体 | 3.53% | -- | 1.95% 英特尔 | 2.46% | -- | 2.46% 应用材料 | 2.14% | -- | 0.85% 拉姆研究 | 2.02% | -- | 0.75% 思科 | 1.73% | -- | 0.27% | 净资产:42.6796亿 股票:91.31% 债券:7.15% 现金:1.42% 其他:0.12% | 信息技术:91.31% 合计:91.31% | -- | |
| 001744content_copy | 诺安进取回报混合A | 混合型-灵活 | 2016-09-27 | 4.41 亿 | 吴博俊 管理该基金:2303天 任职回报:109.6743% 从业时间:4445天 年均回报:9.0066% | -- | 0.15% | 可定投 | 近1年:27.32% 近3年:25.55% 近5年:22.42% 1,3,5年均值:25.10% | 近1年:20.35% 近3年:26.64% 近5年:30.43% 1,3,5年均值:25.81% | 近1年:1.46% 近3年:0.76% 近5年:0.60% 1,3,5年均值:0.94% | 收益率:2.53% 涨跌幅:0.38% 同类均值:-0.61% 同类排名:前8.84%(206/2330) | 收益率:2.87% 涨跌幅:-1.91% 同类均值:-2.72% 同类排名:前22.63%(526/2324) | 收益率:0.14% 涨跌幅:-3.33% 同类均值:-5.06% 同类排名:前26.52%(615/2319) | 收益率:10.89% 涨跌幅:2.68% 同类均值:0.12% 同类排名:前22.02%(510/2316) | 收益率:44.87% 涨跌幅:20.55% 同类均值:11.80% 同类排名:前16.90%(386/2284) | 收益率:128.97% 涨跌幅:54.84% 同类均值:41.00% 同类排名:前11.24%(247/2197) | 收益率:78.84% 涨跌幅:33.28% 同类均值:21.01% 同类排名:前13.10%(275/2100) | 收益率:103.44% 涨跌幅:10.86% 同类均值:-5.66% 同类排名:前3.49%(64/1833) | 收益率:26.90% 涨跌幅:8.26% 同类均值:0.78% 同类排名:前13.08%(302/2309) | 收益率:124.89% 涨跌幅:-- 同类均值:-- 同类排名:-- | 杰华特 | 9.35% | 电子 | 3.15% 中控技术 | 9.05% | 机械设备 | 9.05% 博威合金 | 6.67% | 有色金属 | 2.78% 晶晨股份 | 6.62% | 电子 | 1.27% 迪威尔 | 6.38% | 机械设备 | -0.64% 圣邦股份 | 5.85% | 电子 | 5.85% 广立微 | 5.79% | 计算机 | 5.79% 药康生物 | 5.45% | 医药生物 | 5.45% 纳芯微 | 5.38% | 电子 | 5.38% 皇马科技 | 5.17% | 基础化工 | -0.3% | 净资产:4.4128亿 股票:87.11% 债券:1.38% 现金:11.73% 其他:0% | 制造业:41.82% 信息传输、软件和信息技术服务业:36.19% 科学研究和技术服务业:8.34% 采矿业:0.72% 电力、热力、燃气及水生产和供应业:0.04% 合计:87.11% | 2017-10-10 0.028元 |
| 002311content_copy | 创金合信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2015-12-31 | 1.99 亿 | 董梁 管理该基金:2598天 任职回报:121.4252% 从业时间:3285天 年均回报:10.8021% | 中证500指数(000905) | 0.15% | 可定投 | 近1年:23.87% 近3年:23.09% 近5年:20.99% 1,3,5年均值:22.65% | 近1年:15.02% 近3年:24.89% 近5年:40.41% 1,3,5年均值:26.77% | 近1年:1.29% 近3年:0.60% 近5年:0.19% 1,3,5年均值:0.69% | 收益率:0.32% 涨跌幅:-0.29% 同类均值:-0.61% 同类排名:前27.27%(1475/5409) | 收益率:1.79% 涨跌幅:-1.02% 同类均值:-2.72% 同类排名:前33.21%(1772/5335) | 收益率:0.02% 涨跌幅:-5.09% 同类均值:-5.06% 同类排名:前15.20%(775/5100) | 收益率:4.71% 涨跌幅:-0.51% 同类均值:0.12% 同类排名:前25.89%(1269/4901) | 收益率:34.37% 涨跌幅:17.51% 同类均值:11.80% 同类排名:前21.01%(882/4199) | 收益率:92.86% 涨跌幅:64.49% 同类均值:41.00% 同类排名:前22.76%(662/2908) | 收益率:53.49% 涨跌幅:36.14% 同类均值:21.01% 同类排名:前22.52%(497/2207) | 收益率:30.72% 涨跌幅:11.29% 同类均值:-5.66% 同类排名:前19.42%(267/1375) | 收益率:16.36% 涨跌幅:4.50% 同类均值:0.78% 同类排名:前15.82%(756/4778) | 收益率:105.44% 涨跌幅:-- 同类均值:-- 同类排名:-- | 长川科技 | 2.39% | 电子 | 0.78% 北京君正 | 1.93% | 电子 | 1.93% 安集科技 | 1.83% | 电子 | 1.83% 雅克科技 | 1.79% | 电子 | 1.79% 华丰科技 | 1.67% | 国防军工 | 1.67% 扬杰科技 | 1.65% | 电子 | 1.65% 睿创微纳 | 1.63% | 国防军工 | 0.16% 翱捷科技 | 1.59% | 电子 | 1.59% 顺络电子 | 1.59% | 电子 | 1.59% 仕佳光子 | 1.58% | 通信 | 1.58% | 净资产:5.8361亿 股票:93.71% 债券:4.16% 现金:4.41% 其他:0% | 制造业:70.62% 信息传输、软件和信息技术服务业:7.21% 金融业:6.73% 采矿业:3.13% 水利、环境和公共设施管理业:1.7% 批发和零售业:1.06% 电力、热力、燃气及水生产和供应业:0.96% 建筑业:0.79% 科学研究和技术服务业:0.79% 房地产业:0.62% 交通运输、仓储和邮政业:0.09% 合计:93.71% | 2021-06-16 0.2206元 |
- first_page
- chevron_left
- 11 / 25
- chevron_right
- last_page