4433法则
由台大财务金融学系邱显比教授提出的选基法则: 4:最近1年收益率排名在同类型基金前1/4 4:最近2年、3年、5年及今年来收益率排名均在同类型基金前1/4 3:最近6个月收益率排名在同类型基金前1/3 3:最近3个月收益率排名在同类型基金前1/34433help_outline基金列表
以下所有数据与信息仅供参考,不构成投资建议
| 基金代码 | 基金名称 |
|
成立时间 | 基金规模 | 基金经理 | 跟踪标的 | 购买费率 | 定投状态 | 波动率sort | 最大回撤率sort | 夏普比率sort | 近1周绩效sort | 近1月绩效sort | 近3月绩效sort | 近6月绩效sort | 近1年绩效sort | 近2年绩效sort | 近3年绩效sort | 近5年绩效sort | 今年来绩效sort | 成立来绩效sort | 持仓股票 | 资产占比 | 行业占比 | 历史分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005265content_copy | 博时厚泽回报混合A | 混合型-灵活 | 2017-11-22 | 7810.06 万 | 冀楠 管理该基金:1741天 任职回报:26.1107% 从业时间:3229天 年均回报:15.1754% | -- | 0.15% | 可定投 | 近1年:35.57% 近3年:25.56% 近5年:23.16% 1,3,5年均值:28.10% | 近1年:31.47% 近3年:31.47% 近5年:39.94% 1,3,5年均值:34.29% | 近1年:1.42% 近3年:0.53% 近5年:0.13% 1,3,5年均值:0.69% | 收益率:2.07% 涨跌幅:0.38% 同类均值:-0.61% 同类排名:前12.27%(286/2330) | 收益率:-10.05% 涨跌幅:-1.91% 同类均值:-2.72% 同类排名:前84.08%(1954/2324) | 收益率:0.17% 涨跌幅:-3.33% 同类均值:-5.06% 同类排名:前26.35%(611/2319) | 收益率:31.50% 涨跌幅:2.68% 同类均值:0.12% 同类排名:前6.22%(144/2316) | 收益率:57.15% 涨跌幅:20.55% 同类均值:11.80% 同类排名:前11.38%(260/2284) | 收益率:79.78% 涨跌幅:54.84% 同类均值:41.00% 同类排名:前24.99%(549/2197) | 收益率:55.57% 涨跌幅:33.28% 同类均值:21.01% 同类排名:前22.71%(477/2100) | 收益率:26.36% 涨跌幅:10.86% 同类均值:-5.66% 同类排名:前23.84%(437/1833) | 收益率:29.23% 涨跌幅:8.26% 同类均值:0.78% 同类排名:前11.52%(266/2309) | 收益率:189.64% 涨跌幅:-- 同类均值:-- 同类排名:-- | 新易盛 | 10% | 通信 | 0.56% 源杰科技 | 9.93% | 电子 | 4.52% 中际旭创 | 9.82% | 通信 | 0.8% 生益科技 | 8.61% | 电子 | 5.93% 水晶光电 | 6.84% | 电子 | 0.09% 深南电路 | 5.76% | 电子 | 5.76% 兴森科技 | 5.36% | 电子 | 5.36% 鹏鼎控股 | 4.91% | 电子 | 4.91% 中芯国际 | 4.77% | 电子 | 4.77% 博迁新材 | 3.59% | 有色金属 | 3.59% | 净资产:1.0497亿 股票:80.85% 债券:--% 现金:8.02% 其他:11.13% | 制造业:77.64% 采矿业:2.21% 金融业:0.99% 水利、环境和公共设施管理业:0.01% 合计:80.85% | 2020-12-21 0.2145元 |
| 003092content_copy | 华商丰利增强定开债A | 债券型-混合二级 | 2016-09-20 | 3.95 亿 | 厉骞 管理该基金:2425天 任职回报:225.296% 从业时间:2425天 年均回报:9.7932% | -- | 0.08% | 近1年:17.60% 近3年:19.47% 近5年:0.00% 1,3,5年均值:12.36% | 近1年:10.51% 近3年:19.99% 近5年:31.81% 1,3,5年均值:20.77% | 近1年:0.99% 近3年:0.67% 近5年:0.00% 1,3,5年均值:0.55% | 收益率:-1.57% 涨跌幅:-0.17% 同类均值:-0.61% 同类排名:前95.76%(1738/1815) | 收益率:-0.29% 涨跌幅:-0.20% 同类均值:-2.72% 同类排名:前65.87%(1164/1767) | 收益率:2.21% 涨跌幅:-0.77% 同类均值:-5.06% 同类排名:前2.91%(49/1685) | 收益率:3.99% 涨跌幅:0.03% 同类均值:0.12% 同类排名:前6.02%(95/1577) | 收益率:19.81% 涨跌幅:4.33% 同类均值:11.80% 同类排名:前1.53%(21/1376) | 收益率:78.11% 涨跌幅:14.09% 同类均值:41.00% 同类排名:前0.44%(5/1143) | 收益率:51.55% 涨跌幅:12.79% 同类均值:21.01% 同类排名:前0.63%(6/951) | 收益率:69.07% 涨跌幅:12.59% 同类均值:-5.66% 同类排名:前0.16%(1/642) | 收益率:13.48% 涨跌幅:1.98% 同类均值:0.78% 同类排名:前1.11%(17/1530) | 收益率:202.20% 涨跌幅:-- 同类均值:-- 同类排名:-- | 寒武纪 | 1.84% | 电子 | 1.84% 浪潮信息 | 1.67% | 计算机 | 0.1% 海光信息 | 1.23% | 电子 | 0.52% 中芯国际 | 1.17% | 电子 | 1.17% 华虹宏力 | 1.1% | 电子 | 1.1% 北方华创 | 1% | 电子 | 1% 芯原股份 | 0.69% | 电子 | 0.69% 富创精密 | 0.55% | 电子 | -0.1% 华勤技术 | 0.51% | 电子 | 0.51% 盛科通信 | 0.48% | 电子 | -0.67% | 净资产:4.6101亿 股票:19.06% 债券:80.72% 现金:2.77% 其他:0% | 制造业:13.72% 信息传输、软件和信息技术服务业:3.39% 房地产业:0.7% 科学研究和技术服务业:0.55% 交通运输、仓储和邮政业:0.31% 租赁和商务服务业:0.17% 卫生和社会工作:0.15% 采矿业:0.07% 合计:19.06% | 2022-12-20 0.178元 2021-06-25 0.14元 | |
| 003093content_copy | 华商丰利增强定开债C | 债券型-混合二级 | 2016-09-20 | 6562.41 万 | 厉骞 管理该基金:2425天 任职回报:217.0366% 从业时间:2425天 年均回报:9.7932% | -- | 0.00% | 近1年:17.59% 近3年:19.47% 近5年:0.00% 1,3,5年均值:12.35% | 近1年:10.54% 近3年:20.18% 近5年:32.01% 1,3,5年均值:20.91% | 近1年:0.96% 近3年:0.65% 近5年:0.00% 1,3,5年均值:0.54% | 收益率:-1.59% 涨跌幅:-0.17% 同类均值:-0.61% 同类排名:前95.81%(1739/1815) | 收益率:-0.30% 涨跌幅:-0.20% 同类均值:-2.72% 同类排名:前65.99%(1166/1767) | 收益率:2.08% 涨跌幅:-0.77% 同类均值:-5.06% 同类排名:前3.09%(52/1685) | 收益率:3.75% 涨跌幅:0.03% 同类均值:0.12% 同类排名:前6.40%(101/1577) | 收益率:19.33% 涨跌幅:4.33% 同类均值:11.80% 同类排名:前1.89%(26/1376) | 收益率:76.71% 涨跌幅:14.09% 同类均值:41.00% 同类排名:前0.52%(6/1143) | 收益率:49.71% 涨跌幅:12.79% 同类均值:21.01% 同类排名:前0.74%(7/951) | 收益率:65.66% 涨跌幅:12.59% 同类均值:-5.66% 同类排名:前0.31%(2/642) | 收益率:13.19% 涨跌幅:1.98% 同类均值:0.78% 同类排名:前1.24%(19/1530) | 收益率:190.41% 涨跌幅:-- 同类均值:-- 同类排名:-- | 寒武纪 | 1.84% | 电子 | 1.84% 浪潮信息 | 1.67% | 计算机 | 0.1% 海光信息 | 1.23% | 电子 | 0.52% 中芯国际 | 1.17% | 电子 | 1.17% 华虹宏力 | 1.1% | 电子 | 1.1% 北方华创 | 1% | 电子 | 1% 芯原股份 | 0.69% | 电子 | 0.69% 富创精密 | 0.55% | 电子 | -0.1% 华勤技术 | 0.51% | 电子 | 0.51% 盛科通信 | 0.48% | 电子 | -0.67% | 净资产:4.6101亿 股票:19.06% 债券:80.72% 现金:2.77% 其他:0% | 制造业:13.72% 信息传输、软件和信息技术服务业:3.39% 房地产业:0.7% 科学研究和技术服务业:0.55% 交通运输、仓储和邮政业:0.31% 租赁和商务服务业:0.17% 卫生和社会工作:0.15% 采矿业:0.07% 合计:19.06% | 2022-12-20 0.1735元 2021-06-25 0.138元 | |
| 005273content_copy | 华商可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2017-12-22 | 25.19 亿 | 张永志 管理该基金:3158天 任职回报:157.05% 从业时间:5850天 年均回报:6.2237% | -- | 0.08% | 可定投 | 近1年:23.91% 近3年:18.40% 近5年:16.89% 1,3,5年均值:19.73% | 近1年:17.37% 近3年:19.14% 近5年:30.93% 1,3,5年均值:22.48% | 近1年:1.68% 近3年:0.96% 近5年:0.43% 1,3,5年均值:1.02% | 收益率:-2.19% 涨跌幅:-0.17% 同类均值:-0.61% 同类排名:前97.19%(1764/1815) | 收益率:-1.69% 涨跌幅:-0.20% 同类均值:-2.72% 同类排名:前89.19%(1576/1767) | 收益率:12.99% 涨跌幅:-0.77% 同类均值:-5.06% 同类排名:前0.06%(1/1685) | 收益率:15.99% 涨跌幅:0.03% 同类均值:0.12% 同类排名:前0.06%(1/1577) | 收益率:43.03% 涨跌幅:4.33% 同类均值:11.80% 同类排名:前0.07%(1/1376) | 收益率:75.40% 涨跌幅:14.09% 同类均值:41.00% 同类排名:前0.61%(7/1143) | 收益率:69.08% 涨跌幅:12.79% 同类均值:21.01% 同类排名:前0.11%(1/951) | 收益率:52.26% 涨跌幅:12.59% 同类均值:-5.66% 同类排名:前0.47%(3/642) | 收益率:28.98% 涨跌幅:1.98% 同类均值:0.78% 同类排名:前0.07%(1/1530) | 收益率:157.05% 涨跌幅:-- 同类均值:-- 同类排名:-- | 精测电子 | 5.14% | 机械设备 | 3.15% 长川科技 | 4.11% | 电子 | 1.06% 珂玛科技 | 3.1% | 电子 | 1.15% 江丰电子 | 2.44% | 电子 | 2.44% 北方华创 | 2.04% | 电子 | -1.03% 新疆众和 | 1.92% | 有色金属 | 1.92% 立昂微 | 1.9% | 电子 | 1.9% 中科曙光 | 1.86% | 计算机 | 1.86% 中科飞测 | 1.72% | 电子 | 1.72% 芯源微 | 1.69% | 电子 | 1.69% | 净资产:43.327亿 股票:47.56% 债券:80.86% 现金:5.78% 其他:0% | 制造业:46.2% 信息传输、软件和信息技术服务业:1.35% 合计:47.56% | -- |
| 005284content_copy | 华商可转债债券C | 债券型-混合二级 | 2017-12-22 | 18.14 亿 | 张永志 管理该基金:3158天 任职回报:149.43% 从业时间:5850天 年均回报:6.2237% | -- | 0.00% | 可定投 | 近1年:23.91% 近3年:18.39% 近5年:16.89% 1,3,5年均值:19.73% | 近1年:17.43% 近3年:19.25% 近5年:31.76% 1,3,5年均值:22.81% | 近1年:1.65% 近3年:0.93% 近5年:0.41% 1,3,5年均值:1.00% | 收益率:-2.20% 涨跌幅:-0.17% 同类均值:-0.61% 同类排名:前97.30%(1766/1815) | 收益率:-1.73% 涨跌幅:-0.20% 同类均值:-2.72% 同类排名:前89.36%(1579/1767) | 收益率:12.87% 涨跌幅:-0.77% 同类均值:-5.06% 同类排名:前0.12%(2/1685) | 收益率:15.75% 涨跌幅:0.03% 同类均值:0.12% 同类排名:前0.13%(2/1577) | 收益率:42.44% 涨跌幅:4.33% 同类均值:11.80% 同类排名:前0.15%(2/1376) | 收益率:74.00% 涨跌幅:14.09% 同类均值:41.00% 同类排名:前0.70%(8/1143) | 收益率:67.06% 涨跌幅:12.79% 同类均值:21.01% 同类排名:前0.21%(2/951) | 收益率:49.25% 涨跌幅:12.59% 同类均值:-5.66% 同类排名:前0.62%(4/642) | 收益率:28.66% 涨跌幅:1.98% 同类均值:0.78% 同类排名:前0.13%(2/1530) | 收益率:149.43% 涨跌幅:-- 同类均值:-- 同类排名:-- | 精测电子 | 5.14% | 机械设备 | 3.15% 长川科技 | 4.11% | 电子 | 1.06% 珂玛科技 | 3.1% | 电子 | 1.15% 江丰电子 | 2.44% | 电子 | 2.44% 北方华创 | 2.04% | 电子 | -1.03% 新疆众和 | 1.92% | 有色金属 | 1.92% 立昂微 | 1.9% | 电子 | 1.9% 中科曙光 | 1.86% | 计算机 | 1.86% 中科飞测 | 1.72% | 电子 | 1.72% 芯源微 | 1.69% | 电子 | 1.69% | 净资产:43.327亿 股票:47.56% 债券:80.86% 现金:5.78% 其他:0% | 制造业:46.2% 信息传输、软件和信息技术服务业:1.35% 合计:47.56% | -- |
| 003204content_copy | 财通收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 2017-04-14 | 59.15 亿 | 罗晓倩 管理该基金:1499天 任职回报:50.3836% 从业时间:3314天 年均回报:3.2046% | -- | 0.00% | 可定投 | 近1年:13.15% 近3年:11.52% 近5年:10.25% 1,3,5年均值:11.64% | 近1年:8.97% 近3年:8.97% 近5年:20.63% 1,3,5年均值:12.86% | 近1年:1.98% 近3年:1.27% 近5年:0.60% 1,3,5年均值:1.29% | 收益率:-0.69% 涨跌幅:-0.17% 同类均值:-0.61% 同类排名:前91.29%(1657/1815) | 收益率:-1.41% 涨跌幅:-0.20% 同类均值:-2.72% 同类排名:前86.36%(1526/1767) | 收益率:8.75% 涨跌幅:-0.77% 同类均值:-5.06% 同类排名:前0.24%(4/1685) | 收益率:11.38% 涨跌幅:0.03% 同类均值:0.12% 同类排名:前0.57%(9/1577) | 收益率:28.65% 涨跌幅:4.33% 同类均值:11.80% 同类排名:前0.65%(9/1376) | 收益率:66.95% 涨跌幅:14.09% 同类均值:41.00% 同类排名:前0.87%(10/1143) | 收益率:57.21% 涨跌幅:12.79% 同类均值:21.01% 同类排名:前0.42%(4/951) | 收益率:45.37% 涨跌幅:12.59% 同类均值:-5.66% 同类排名:前1.09%(7/642) | 收益率:19.91% 涨跌幅:1.98% 同类均值:0.78% 同类排名:前0.33%(5/1530) | 收益率:153.88% 涨跌幅:-- 同类均值:-- 同类排名:-- | 生益科技 | 2.09% | 电子 | 2.09% 寒武纪 | 2.04% | 电子 | 2.04% 三环集团 | 0.86% | 电子 | 0.86% 北方华创 | 0.79% | 电子 | 0.79% 博迁新材 | 0.76% | 有色金属 | 0.76% 源杰科技 | 0.74% | 电子 | 0.74% 中际旭创 | 0.56% | 通信 | 0.56% 海光信息 | 0.56% | 电子 | 0.56% 永鼎股份 | 0.55% | 通信 | 0.55% 巨化股份 | 0.55% | 基础化工 | -0.94% | 净资产:83.661亿 股票:15.12% 债券:81.29% 现金:5.64% 其他:0% | 制造业:12.58% 信息传输、软件和信息技术服务业:2.54% 合计:15.12% | 2021-09-30 0.04元 2021-06-18 0.036元 2021-04-22 0.036元 2020-09-24 0.045元 2020-07-16 0.048元 |
| 005246content_copy | 国泰可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2017-12-28 | 2.11 亿 | 秦培栋 管理该基金:340天 任职回报:22.3489% 从业时间:340天 年均回报:0% | -- | 0.08% | 可定投 | 近1年:28.94% 近3年:20.20% 近5年:17.84% 1,3,5年均值:22.33% | 近1年:17.46% 近3年:17.46% 近5年:31.37% 1,3,5年均值:22.10% | 近1年:0.79% 近3年:0.55% 近5年:0.25% 1,3,5年均值:0.53% | 收益率:-0.53% 涨跌幅:-0.17% 同类均值:-0.61% 同类排名:前89.15%(1618/1815) | 收益率:-5.56% 涨跌幅:-0.20% 同类均值:-2.72% 同类排名:前99.15%(1752/1767) | 收益率:0.23% 涨跌幅:-0.77% 同类均值:-5.06% 同类排名:前24.99%(421/1685) | 收益率:11.59% 涨跌幅:0.03% 同类均值:0.12% 同类排名:前0.38%(6/1577) | 收益率:25.50% 涨跌幅:4.33% 同类均值:11.80% 同类排名:前0.87%(12/1376) | 收益率:66.11% 涨跌幅:14.09% 同类均值:41.00% 同类排名:前0.96%(11/1143) | 收益率:43.98% 涨跌幅:12.79% 同类均值:21.01% 同类排名:前1.58%(15/951) | 收益率:34.17% 涨跌幅:12.59% 同类均值:-5.66% 同类排名:前3.74%(24/642) | 收益率:16.80% 涨跌幅:1.98% 同类均值:0.78% 同类排名:前0.59%(9/1530) | 收益率:99.60% 涨跌幅:-- 同类均值:-- 同类排名:-- | 中微公司 | 2% | 电子 | 2% 华虹宏力 | 1.72% | 电子 | 1.72% 华海清科 | 1.65% | 电子 | 1.65% 中材科技 | 1.53% | 建筑材料 | 1.53% 华峰测控 | 1.49% | 电子 | 1.49% 盛美上海 | 1.47% | 电子 | 1.47% 信维通信 | 1.36% | 电子 | 1.36% 中芯国际 | 1.35% | 电子 | 1.35% 广联航空 | 1.31% | 国防军工 | -2.25% 炬光科技 | 1.21% | 电子 | 0.01% | 净资产:3.5199亿 股票:27.14% 债券:88.88% 现金:20.75% 其他:0% | 制造业:27.14% 合计:27.14% | -- |
| 003721content_copy | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | 指数型-海外股票 | 2016-12-13 | 41.46 亿 | 刘依姗 管理该基金:491天 任职回报:79.0394% 从业时间:626天 年均回报:13.0902% | 标普500信息科技指数(SBI) | 0.12% | 近1年:22.48% 近3年:23.22% 近5年:23.76% 1,3,5年均值:23.15% | 近1年:16.97% 近3年:25.69% 近5年:33.08% 1,3,5年均值:25.25% | 近1年:1.19% 近3年:1.24% 近5年:0.73% 1,3,5年均值:1.05% | 收益率:1.84% 涨跌幅:1.16% 同类均值:-0.61% 同类排名:前39.23%(142/362) | 收益率:5.86% 涨跌幅:3.72% 同类均值:-2.72% 同类排名:前11.33%(41/362) | 收益率:5.97% 涨跌幅:0.48% 同类均值:-5.06% 同类排名:前15.92%(57/358) | 收益率:28.65% 涨跌幅:2.88% 同类均值:0.12% 同类排名:前2.79%(10/358) | 收益率:29.59% 涨跌幅:5.59% 同类均值:11.80% 同类排名:前12.93%(45/348) | 收益率:63.64% 涨跌幅:39.79% 同类均值:41.00% 同类排名:前8.01%(25/312) | 收益率:123.18% 涨跌幅:42.11% 同类均值:21.01% 同类排名:前2.56%(6/234) | 收益率:137.67% 涨跌幅:36.14% 同类均值:-5.66% 同类排名:前6.78%(8/118) | 收益率:22.96% 涨跌幅:4.20% 同类均值:0.78% 同类排名:前9.89%(35/354) | 收益率:598.76% 涨跌幅:-- 同类均值:-- 同类排名:-- | 英伟达 | 18.05% | -- | -2.11% 苹果 | 15.83% | -- | -1.9% 微软 | 10.32% | -- | -2.76% 博通 | 6.66% | -- | -0.32% 美光科技 | 4.85% | -- | 3.04% 超威半导体 | 3.53% | -- | 1.95% 英特尔 | 2.46% | -- | 2.46% 应用材料 | 2.14% | -- | 0.85% 拉姆研究 | 2.02% | -- | 0.75% 思科 | 1.73% | -- | 0.27% | 净资产:42.6796亿 股票:91.31% 债券:7.15% 现金:1.42% 其他:0.12% | 信息技术:91.31% 合计:91.31% | -- | |
| 003721content_copy | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | 指数型-海外股票 | 2016-12-13 | 41.46 亿 | 刘依姗 管理该基金:491天 任职回报:79.0394% 从业时间:626天 年均回报:13.0902% | 标普500信息科技指数(SBI) | 0.12% | 近1年:22.48% 近3年:23.22% 近5年:23.76% 1,3,5年均值:23.15% | 近1年:16.97% 近3年:25.69% 近5年:33.08% 1,3,5年均值:25.25% | 近1年:1.19% 近3年:1.24% 近5年:0.73% 1,3,5年均值:1.05% | 收益率:1.84% 涨跌幅:1.16% 同类均值:-0.61% 同类排名:前39.23%(142/362) | 收益率:5.86% 涨跌幅:3.72% 同类均值:-2.72% 同类排名:前11.33%(41/362) | 收益率:5.97% 涨跌幅:0.48% 同类均值:-5.06% 同类排名:前15.92%(57/358) | 收益率:28.65% 涨跌幅:2.88% 同类均值:0.12% 同类排名:前2.79%(10/358) | 收益率:29.59% 涨跌幅:5.59% 同类均值:11.80% 同类排名:前12.93%(45/348) | 收益率:63.64% 涨跌幅:39.79% 同类均值:41.00% 同类排名:前8.01%(25/312) | 收益率:123.18% 涨跌幅:42.11% 同类均值:21.01% 同类排名:前2.56%(6/234) | 收益率:137.67% 涨跌幅:36.14% 同类均值:-5.66% 同类排名:前6.78%(8/118) | 收益率:22.96% 涨跌幅:4.20% 同类均值:0.78% 同类排名:前9.89%(35/354) | 收益率:598.76% 涨跌幅:-- 同类均值:-- 同类排名:-- | 英伟达 | 18.05% | -- | -2.11% 苹果 | 15.83% | -- | -1.9% 微软 | 10.32% | -- | -2.76% 博通 | 6.66% | -- | -0.32% 美光科技 | 4.85% | -- | 3.04% 超威半导体 | 3.53% | -- | 1.95% 英特尔 | 2.46% | -- | 2.46% 应用材料 | 2.14% | -- | 0.85% 拉姆研究 | 2.02% | -- | 0.75% 思科 | 1.73% | -- | 0.27% | 净资产:42.6796亿 股票:91.31% 债券:7.15% 现金:1.42% 其他:0.12% | 信息技术:91.31% 合计:91.31% | -- | |
| 003721content_copy | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | 指数型-海外股票 | 2016-12-13 | 41.46 亿 | 刘依姗 管理该基金:491天 任职回报:79.0394% 从业时间:626天 年均回报:13.0902% | 标普500信息科技指数(SBI) | 0.12% | 近1年:22.48% 近3年:23.22% 近5年:23.76% 1,3,5年均值:23.15% | 近1年:16.97% 近3年:25.69% 近5年:33.08% 1,3,5年均值:25.25% | 近1年:1.19% 近3年:1.24% 近5年:0.73% 1,3,5年均值:1.05% | 收益率:1.84% 涨跌幅:1.16% 同类均值:-0.61% 同类排名:前39.23%(142/362) | 收益率:5.86% 涨跌幅:3.72% 同类均值:-2.72% 同类排名:前11.33%(41/362) | 收益率:5.97% 涨跌幅:0.48% 同类均值:-5.06% 同类排名:前15.92%(57/358) | 收益率:28.65% 涨跌幅:2.88% 同类均值:0.12% 同类排名:前2.79%(10/358) | 收益率:29.59% 涨跌幅:5.59% 同类均值:11.80% 同类排名:前12.93%(45/348) | 收益率:63.64% 涨跌幅:39.79% 同类均值:41.00% 同类排名:前8.01%(25/312) | 收益率:123.18% 涨跌幅:42.11% 同类均值:21.01% 同类排名:前2.56%(6/234) | 收益率:137.67% 涨跌幅:36.14% 同类均值:-5.66% 同类排名:前6.78%(8/118) | 收益率:22.96% 涨跌幅:4.20% 同类均值:0.78% 同类排名:前9.89%(35/354) | 收益率:598.76% 涨跌幅:-- 同类均值:-- 同类排名:-- | 英伟达 | 18.05% | -- | -2.11% 苹果 | 15.83% | -- | -1.9% 微软 | 10.32% | -- | -2.76% 博通 | 6.66% | -- | -0.32% 美光科技 | 4.85% | -- | 3.04% 超威半导体 | 3.53% | -- | 1.95% 英特尔 | 2.46% | -- | 2.46% 应用材料 | 2.14% | -- | 0.85% 拉姆研究 | 2.02% | -- | 0.75% 思科 | 1.73% | -- | 0.27% | 净资产:42.6796亿 股票:91.31% 债券:7.15% 现金:1.42% 其他:0.12% | 信息技术:91.31% 合计:91.31% | -- |
- first_page
- chevron_left
- 15 / 25
- chevron_right
- last_page