4433法则
由台大财务金融学系邱显比教授提出的选基法则: 4:最近1年收益率排名在同类型基金前1/4 4:最近2年、3年、5年及今年来收益率排名均在同类型基金前1/4 3:最近6个月收益率排名在同类型基金前1/3 3:最近3个月收益率排名在同类型基金前1/34433help_outline基金列表
以下所有数据与信息仅供参考,不构成投资建议
| 基金代码 | 基金名称 |
|
成立时间 | 基金规模 | 基金经理 | 跟踪标的 | 购买费率 | 定投状态 | 波动率sort | 最大回撤率sort | 夏普比率sort | 近1周绩效sort | 近1月绩效sort | 近3月绩效sort | 近6月绩效sort | 近1年绩效sort | 近2年绩效sort | 近3年绩效sort | 近5年绩效sort | 今年来绩效sort | 成立来绩效sort | 持仓股票 | 资产占比 | 行业占比 | 历史分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002188content_copy | 鹏华丰华债券 | 债券型-中短债 | 2015-12-02 | 11.38 亿 | 刘涛 管理该基金:1138天 任职回报:10.236% 从业时间:3735天 年均回报:3.5401% | -- | 0.08% | 可定投 | 近1年:0.55% 近3年:0.78% 近5年:0.84% 1,3,5年均值:0.72% | 近1年:0.55% 近3年:0.71% 近5年:1.06% 1,3,5年均值:0.77% | 近1年:1.31% 近3年:2.13% 近5年:1.83% 1,3,5年均值:1.76% | 收益率:0.06% 涨跌幅:0.04% 同类均值:0.83% 同类排名:前5.74%(66/1149) | 收益率:0.43% 涨跌幅:0.17% 同类均值:4.68% 同类排名:前2.09%(24/1149) | 收益率:0.94% 涨跌幅:0.46% 同类均值:-2.44% 同类排名:前1.83%(21/1147) | 收益率:1.79% 涨跌幅:1.05% 同类均值:1.73% 同类排名:前0.87%(10/1144) | 收益率:2.27% 涨跌幅:1.89% 同类均值:12.82% 同类排名:前10.95%(122/1114) | 收益率:5.54% 涨跌幅:4.01% 同类均值:41.71% 同类排名:前4.15%(41/987) | 收益率:9.73% 涨跌幅:7.32% 同类均值:23.75% 同类排名:前3.63%(30/826) | 收益率:16.13% 涨跌幅:13.97% 同类均值:-1.99% 同类排名:前7.83%(35/447) | 收益率:2.31% 涨跌幅:1.33% 同类均值:2.40% 同类排名:前1.22%(14/1144) | 收益率:45.49% 涨跌幅:-- 同类均值:-- 同类排名:-- | 净资产:11.377亿 股票:--% 债券:106% 现金:2.23% 其他:0% | 2024-10-28 0.0219元 2023-03-20 0.0427元 2022-11-17 0.0389元 2022-08-23 0.0495元 2022-05-27 0.0476元 | ||
| 000694content_copy | 鑫元鸿利A | 债券型-中短债 | 2014-06-26 | 5.24 亿 | 曹建华 管理该基金:735天 任职回报:4.4997% 从业时间:1895天 年均回报:2.5236% | -- | 0.06% | 可定投 | 近1年:0.48% 近3年:0.69% 近5年:0.72% 1,3,5年均值:0.63% | 近1年:0.24% 近3年:1.03% 近5年:1.25% 1,3,5年均值:0.84% | 近1年:1.41% 近3年:3.06% 近5年:2.00% 1,3,5年均值:2.15% | 收益率:0.07% 涨跌幅:0.04% 同类均值:0.83% 同类排名:前2.44%(28/1149) | 收益率:0.25% 涨跌幅:0.17% 同类均值:4.68% 同类排名:前8.62%(99/1149) | 收益率:0.73% 涨跌幅:0.46% 同类均值:-2.44% 同类排名:前4.18%(48/1147) | 收益率:1.40% 涨跌幅:1.05% 同类均值:1.73% 同类排名:前7.26%(83/1144) | 收益率:2.23% 涨跌幅:1.89% 同类均值:12.82% 同类排名:前12.12%(135/1114) | 收益率:4.42% 涨跌幅:4.01% 同类均值:41.71% 同类排名:前18.14%(179/987) | 收益率:11.08% 涨跌幅:7.32% 同类均值:23.75% 同类排名:前0.73%(6/826) | 收益率:15.60% 涨跌幅:13.97% 同类均值:-1.99% 同类排名:前10.07%(45/447) | 收益率:1.79% 涨跌幅:1.33% 同类均值:2.40% 同类排名:前7.95%(91/1144) | 收益率:61.98% 涨跌幅:-- 同类均值:-- 同类排名:-- | 净资产:29.5479亿 股票:--% 债券:119.19% 现金:0.14% 其他:0% | 2022-11-24 0.051元 2022-09-22 0.054元 2022-06-10 0.057元 2022-03-17 0.058元 2021-12-07 0.061元 | ||
| 003280content_copy | 鹏华丰恒债券A | 债券型-中短债 | 2016-09-22 | 106.22 亿 | 方昶 管理该基金:2762天 任职回报:29.765% 从业时间:2958天 年均回报:3.6609% | -- | 0.08% | 可定投 | 近1年:0.29% 近3年:0.50% 近5年:0.52% 1,3,5年均值:0.44% | 近1年:0.20% 近3年:0.57% 近5年:1.29% 1,3,5年均值:0.69% | 近1年:1.44% 近3年:2.16% 近5年:2.78% 1,3,5年均值:2.12% | 收益率:0.06% 涨跌幅:0.04% 同类均值:0.83% 同类排名:前5.74%(66/1149) | 收益率:0.19% 涨跌幅:0.17% 同类均值:4.68% 同类排名:前20.02%(230/1149) | 收益率:0.49% 涨跌幅:0.46% 同类均值:-2.44% 同类排名:前24.59%(282/1147) | 收益率:1.13% 涨跌幅:1.05% 同类均值:1.73% 同类排名:前23.95%(274/1144) | 收益率:1.96% 涨跌幅:1.89% 同类均值:12.82% 同类排名:前24.15%(269/1114) | 收益率:4.37% 涨跌幅:4.01% 同类均值:41.71% 同类排名:前19.86%(196/987) | 收益率:7.85% 涨跌幅:7.32% 同类均值:23.75% 同类排名:前18.28%(151/826) | 收益率:15.57% 涨跌幅:13.97% 同类均值:-1.99% 同类排名:前10.29%(46/447) | 收益率:1.52% 涨跌幅:1.33% 同类均值:2.40% 同类排名:前19.67%(225/1144) | 收益率:39.99% 涨跌幅:-- 同类均值:-- 同类排名:-- | 净资产:186.9119亿 股票:--% 债券:109.26% 现金:0.31% 其他:0% | 2026-05-27 0.0064元 2026-03-09 0.0049元 2025-11-25 0.008元 2025-08-26 0.0084元 2025-05-27 0.0086元 | ||
| 003078content_copy | 泰康安惠纯债债券A | 债券型-中短债 | 2016-12-26 | 21.38 亿 | 任翀 管理该基金:3522天 任职回报:39.4082% 从业时间:3800天 年均回报:3.4606% | -- | 0.08% | 可定投 | 近1年:0.33% 近3年:0.45% 近5年:0.46% 1,3,5年均值:0.41% | 近1年:0.26% 近3年:0.57% 近5年:0.57% 1,3,5年均值:0.46% | 近1年:1.66% 近3年:2.33% 近5年:3.10% 1,3,5年均值:2.36% | 收益率:0.05% 涨跌幅:0.04% 同类均值:0.83% 同类排名:前13.49%(155/1149) | 收益率:0.24% 涨跌幅:0.17% 同类均值:4.68% 同类排名:前9.75%(112/1149) | 收益率:0.46% 涨跌幅:0.46% 同类均值:-2.44% 同类排名:前30.25%(347/1147) | 收益率:1.12% 涨跌幅:1.05% 同类均值:1.73% 同类排名:前25.35%(290/1144) | 收益率:2.07% 涨跌幅:1.89% 同类均值:12.82% 同类排名:前18.76%(209/1114) | 收益率:4.59% 涨跌幅:4.01% 同类均值:41.71% 同类排名:前14.39%(142/987) | 收益率:7.79% 涨跌幅:7.32% 同类均值:23.75% 同类排名:前19.85%(164/826) | 收益率:15.57% 涨跌幅:13.97% 同类均值:-1.99% 同类排名:前10.29%(46/447) | 收益率:1.49% 涨跌幅:1.33% 同类均值:2.40% 同类排名:前21.50%(246/1144) | 收益率:39.41% 涨跌幅:-- 同类均值:-- 同类排名:-- | 净资产:31.1181亿 股票:--% 债券:92.25% 现金:0.03% 其他:7.72% | 2024-03-29 0.012元 2020-03-18 0.0105元 2019-09-24 0.0361元 2018-12-25 0.0482元 2017-09-26 0.02元 | ||
| 005831content_copy | 鹏华尊悦3个月定开债 | 债券型-中短债 | 2018-05-09 | 18.46 亿 | 刘涛 管理该基金:2958天 任职回报:36.3788% 从业时间:3735天 年均回报:3.5401% | -- | -- | 近1年:0.46% 近3年:0.82% 近5年:0.75% 1,3,5年均值:0.68% | 近1年:0.28% 近3年:1.21% 近5年:1.53% 1,3,5年均值:1.01% | 近1年:1.94% 近3年:1.76% 近5年:1.92% 1,3,5年均值:1.88% | 收益率:0.03% 涨跌幅:0.04% 同类均值:0.83% 同类排名:前52.65%(605/1149) | 收益率:0.26% 涨跌幅:0.17% 同类均值:4.68% 同类排名:前7.92%(91/1149) | 收益率:0.63% 涨跌幅:0.46% 同类均值:-2.44% 同类排名:前8.63%(99/1147) | 收益率:1.41% 涨跌幅:1.05% 同类均值:1.73% 同类排名:前6.82%(78/1144) | 收益率:2.46% 涨跌幅:1.89% 同类均值:12.82% 同类排名:前6.73%(75/1114) | 收益率:4.57% 涨跌幅:4.01% 同类均值:41.71% 同类排名:前14.89%(147/987) | 收益率:9.00% 涨跌幅:7.32% 同类均值:23.75% 同类排名:前7.02%(58/826) | 收益率:15.53% 涨跌幅:13.97% 同类均值:-1.99% 同类排名:前10.96%(49/447) | 收益率:1.84% 涨跌幅:1.33% 同类均值:2.40% 同类排名:前6.56%(75/1144) | 收益率:37.81% 涨跌幅:-- 同类均值:-- 同类排名:-- | 净资产:18.4563亿 股票:--% 债券:108.57% 现金:0.25% 其他:0% | 2026-03-20 0.006元 2025-12-05 0.0073元 2024-12-26 0.007元 2024-09-30 0.012元 2024-06-25 0.0104元 | |||
| 002650content_copy | 东方红稳添利纯债A | 债券型-中短债 | 2016-05-13 | 3.12 亿 | 李林 管理该基金:237天 任职回报:1.8506% 从业时间:717天 年均回报:2.6911% | -- | 0.07% | 可定投 | 近1年:0.56% 近3年:0.67% 近5年:0.60% 1,3,5年均值:0.61% | 近1年:0.27% 近3年:0.83% 近5年:1.17% 1,3,5年均值:0.76% | 近1年:1.70% 近3年:1.96% 近5年:2.30% 1,3,5年均值:1.99% | 收益率:0.06% 涨跌幅:0.04% 同类均值:0.83% 同类排名:前5.74%(66/1149) | 收益率:0.28% 涨跌幅:0.17% 同类均值:4.68% 同类排名:前6.35%(73/1149) | 收益率:0.60% 涨跌幅:0.46% 同类均值:-2.44% 同类排名:前10.64%(122/1147) | 收益率:1.35% 涨跌幅:1.05% 同类均值:1.73% 同类排名:前10.14%(116/1144) | 收益率:2.54% 涨跌幅:1.89% 同类均值:12.82% 同类排名:前5.48%(61/1114) | 收益率:5.08% 涨跌幅:4.01% 同类均值:41.71% 同类排名:前7.40%(73/987) | 收益率:8.64% 涨跌幅:7.32% 同类均值:23.75% 同类排名:前9.93%(82/826) | 收益率:15.32% 涨跌幅:13.97% 同类均值:-1.99% 同类排名:前11.86%(53/447) | 收益率:1.93% 涨跌幅:1.33% 同类均值:2.40% 同类排名:前4.46%(51/1144) | 收益率:41.03% 涨跌幅:-- 同类均值:-- 同类排名:-- | 净资产:28.1172亿 股票:--% 债券:96.1% 现金:7.16% 其他:0% | 2026-04-15 0.023元 2024-12-23 0.0114元 2024-03-25 0.01元 2023-12-12 0.01元 2023-09-05 0.01元 | ||
| 004155content_copy | 中信保诚至泰中短债A | 债券型-中短债 | 2017-06-06 | 97.07 亿 | 顾飞辰 管理该基金:1034天 任职回报:10.4502% 从业时间:1034天 年均回报:3.5356% | -- | 0.08% | 可定投 | 近1年:0.32% 近3年:0.63% 近5年:0.56% 1,3,5年均值:0.50% | 近1年:0.20% 近3年:0.56% 近5年:0.56% 1,3,5年均值:0.44% | 近1年:3.11% 近3年:2.96% 近5年:2.47% 1,3,5年均值:2.85% | 收益率:0.06% 涨跌幅:0.04% 同类均值:0.83% 同类排名:前5.74%(66/1149) | 收益率:0.20% 涨跌幅:0.17% 同类均值:4.68% 同类排名:前16.62%(191/1149) | 收益率:0.65% 涨跌幅:0.46% 同类均值:-2.44% 同类排名:前7.50%(86/1147) | 收益率:1.64% 涨跌幅:1.05% 同类均值:1.73% 同类排名:前1.49%(17/1144) | 收益率:2.52% 涨跌幅:1.89% 同类均值:12.82% 同类排名:前5.92%(66/1114) | 收益率:4.61% 涨跌幅:4.01% 同类均值:41.71% 同类排名:前14.08%(139/987) | 收益率:10.37% 涨跌幅:7.32% 同类均值:23.75% 同类排名:前1.45%(12/826) | 收益率:15.28% 涨跌幅:13.97% 同类均值:-1.99% 同类排名:前12.53%(56/447) | 收益率:2.07% 涨跌幅:1.33% 同类均值:2.40% 同类排名:前2.36%(27/1144) | 收益率:27.57% 涨跌幅:-- 同类均值:-- 同类排名:-- | 净资产:170.9234亿 股票:--% 债券:110.89% 现金:0.5% 其他:0% | -- | ||
| 006389content_copy | 金鹰添祥中短债A | 债券型-中短债 | 2018-09-19 | 9.56 亿 | 龙悦芳 管理该基金:2890天 任职回报:28.4471% 从业时间:3266天 年均回报:3.2314% | -- | 0.03% | 可定投 | 近1年:0.31% 近3年:0.55% 近5年:0.51% 1,3,5年均值:0.46% | 近1年:0.19% 近3年:0.91% 近5年:0.91% 1,3,5年均值:0.67% | 近1年:1.86% 近3年:1.96% 近5年:2.53% 1,3,5年均值:2.12% | 收益率:0.06% 涨跌幅:0.04% 同类均值:0.83% 同类排名:前5.74%(66/1149) | 收益率:0.16% 涨跌幅:0.17% 同类均值:4.68% 同类排名:前34.20%(393/1149) | 收益率:0.45% 涨跌幅:0.46% 同类均值:-2.44% 同类排名:前32.87%(377/1147) | 收益率:1.15% 涨跌幅:1.05% 同类均值:1.73% 同类排名:前22.12%(253/1144) | 收益率:2.10% 涨跌幅:1.89% 同类均值:12.82% 同类排名:前17.24%(192/1114) | 收益率:4.61% 涨跌幅:4.01% 同类均值:41.71% 同类排名:前14.08%(139/987) | 收益率:7.89% 涨跌幅:7.32% 同类均值:23.75% 同类排名:前17.92%(148/826) | 收益率:14.70% 涨跌幅:13.97% 同类均值:-1.99% 同类排名:前16.11%(72/447) | 收益率:1.49% 涨跌幅:1.33% 同类均值:2.40% 同类排名:前21.50%(246/1144) | 收益率:28.45% 涨跌幅:-- 同类均值:-- 同类排名:-- | 净资产:12.7049亿 股票:--% 债券:94.9% 现金:0.17% 其他:4.93% | 2022-08-05 0.0518元 2022-07-05 0.054元 2019-07-10 0.01元 2019-04-15 0.01元 | ||
| 004156content_copy | 中信保诚至泰中短债C | 债券型-中短债 | 2017-06-06 | 30.38 亿 | 顾飞辰 管理该基金:1034天 任职回报:10.0922% 从业时间:1034天 年均回报:3.5356% | -- | 0.00% | 可定投 | 近1年:0.31% 近3年:0.62% 近5年:0.56% 1,3,5年均值:0.50% | 近1年:0.21% 近3年:0.58% 近5年:0.58% 1,3,5年均值:0.46% | 近1年:2.83% 近3年:2.80% 近5年:2.29% 1,3,5年均值:2.64% | 收益率:0.06% 涨跌幅:0.04% 同类均值:0.83% 同类排名:前5.74%(66/1149) | 收益率:0.19% 涨跌幅:0.17% 同类均值:4.68% 同类排名:前20.02%(230/1149) | 收益率:0.62% 涨跌幅:0.46% 同类均值:-2.44% 同类排名:前9.24%(106/1147) | 收益率:1.59% 涨跌幅:1.05% 同类均值:1.73% 同类排名:前2.19%(25/1144) | 收益率:2.41% 涨跌幅:1.89% 同类均值:12.82% 同类排名:前7.54%(84/1114) | 收益率:4.39% 涨跌幅:4.01% 同类均值:41.71% 同类排名:前19.15%(189/987) | 收益率:10.00% 涨跌幅:7.32% 同类均值:23.75% 同类排名:前2.42%(20/826) | 收益率:14.66% 涨跌幅:13.97% 同类均值:-1.99% 同类排名:前16.78%(75/447) | 收益率:2.00% 涨跌幅:1.33% 同类均值:2.40% 同类排名:前3.15%(36/1144) | 收益率:33.74% 涨跌幅:-- 同类均值:-- 同类排名:-- | 净资产:170.9234亿 股票:--% 债券:110.89% 现金:0.5% 其他:0% | -- | ||
| 005010content_copy | 金鹰添瑞中短债A | 债券型-中短债 | 2017-09-15 | 14.56 亿 | 龙悦芳 管理该基金:3253天 任职回报:33.3555% 从业时间:3266天 年均回报:3.2314% | -- | 0.04% | 可定投 | 近1年:0.30% 近3年:0.51% 近5年:0.47% 1,3,5年均值:0.42% | 近1年:0.18% 近3年:0.72% 近5年:0.80% 1,3,5年均值:0.57% | 近1年:2.10% 近3年:1.97% 近5年:2.51% 1,3,5年均值:2.19% | 收益率:0.05% 涨跌幅:0.04% 同类均值:0.83% 同类排名:前13.49%(155/1149) | 收益率:0.16% 涨跌幅:0.17% 同类均值:4.68% 同类排名:前34.20%(393/1149) | 收益率:0.45% 涨跌幅:0.46% 同类均值:-2.44% 同类排名:前32.87%(377/1147) | 收益率:1.13% 涨跌幅:1.05% 同类均值:1.73% 同类排名:前23.95%(274/1144) | 收益率:2.16% 涨跌幅:1.89% 同类均值:12.82% 同类排名:前14.81%(165/1114) | 收益率:4.66% 涨跌幅:4.01% 同类均值:41.71% 同类排名:前13.17%(130/987) | 收益率:7.65% 涨跌幅:7.32% 同类均值:23.75% 同类排名:前22.88%(189/826) | 收益率:14.10% 涨跌幅:13.97% 同类均值:-1.99% 同类排名:前23.49%(105/447) | 收益率:1.48% 涨跌幅:1.33% 同类均值:2.40% 同类排名:前22.47%(257/1144) | 收益率:33.36% 涨跌幅:-- 同类均值:-- 同类排名:-- | 净资产:49.5684亿 股票:--% 债券:125.66% 现金:0.34% 其他:0% | 2026-06-08 0.003元 2026-03-17 0.0054元 2025-11-03 0.0054元 2025-06-10 0.003元 2025-01-27 0.005元 |
- first_page
- chevron_left
- 29 / 30
- chevron_right
- last_page