4433法则
由台大财务金融学系邱显比教授提出的选基法则: 4:最近1年收益率排名在同类型基金前1/4 4:最近2年、3年、5年及今年来收益率排名均在同类型基金前1/4 3:最近6个月收益率排名在同类型基金前1/3 3:最近3个月收益率排名在同类型基金前1/34433help_outline基金列表
以下所有数据与信息仅供参考,不构成投资建议
| 基金代码 | 基金名称 |
|
成立时间 | 基金规模 | 基金经理 | 跟踪标的 | 购买费率 | 定投状态 | 波动率sort | 最大回撤率sort | 夏普比率sort | 近1周绩效sort | 近1月绩效sort | 近3月绩效sort | 近6月绩效sort | 近1年绩效sort | 近2年绩效sort | 近3年绩效sort | 近5年绩效sort | 今年来绩效sort | 成立来绩效sort | 持仓股票 | 资产占比 | 行业占比 | 历史分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400030content_copy | 东方添益债券 | 债券型-长债 | 2014-12-15 | 265.54 亿 | 吴萍萍 管理该基金:2660天 任职回报:41.6642% 从业时间:3795天 年均回报:3.6618% | -- | 0.08% | 可定投 | 近1年:0.54% 近3年:1.01% 近5年:0.99% 1,3,5年均值:0.84% | 近1年:0.37% 近3年:1.66% 近5年:2.14% 1,3,5年均值:1.39% | 近1年:2.63% 近3年:2.96% 近5年:3.09% 1,3,5年均值:2.89% | 收益率:0.22% 涨跌幅:0.11% 同类均值:3.50% 同类排名:前5.73%(145/2532) | 收益率:0.56% 涨跌幅:0.29% 同类均值:-1.65% 同类排名:前7.42%(188/2532) | 收益率:1.41% 涨跌幅:0.79% 同类均值:-3.49% 同类排名:前5.32%(134/2520) | 收益率:2.40% 涨跌幅:1.48% 同类均值:-0.47% 同类排名:前4.62%(116/2512) | 收益率:3.01% 涨跌幅:1.98% 同类均值:14.54% 同类排名:前6.09%(149/2446) | 收益率:6.50% 涨跌幅:4.73% 同类均值:41.13% 同类排名:前6.72%(144/2142) | 收益率:14.02% 涨跌幅:9.84% 同类均值:18.27% 同类排名:前1.95%(33/1691) | 收益率:25.10% 涨跌幅:17.30% 同类均值:-6.76% 同类排名:前2.04%(25/1227) | 收益率:2.83% 涨跌幅:1.87% 同类均值:1.56% 同类排名:前6.38%(160/2506) | 收益率:74.87% 涨跌幅:-- 同类均值:-- 同类排名:-- | 净资产:265.5438亿 股票:--% 债券:135.94% 现金:0.95% 其他:0% | 2023-11-28 0.047元 2022-10-20 0.048元 2016-10-25 0.133元 | ||
| 002152content_copy | 华宝核心优势混合A | 混合型-灵活 | 2016-01-21 | 24.03 亿 | 郑英亮 管理该基金:1684天 任职回报:158.5376% 从业时间:1684天 年均回报:16.0761% | -- | 0.15% | 可定投 | 近1年:35.88% 近3年:31.90% 近5年:27.86% 1,3,5年均值:31.88% | 近1年:18.30% 近3年:31.00% 近5年:39.51% 1,3,5年均值:29.60% | 近1年:3.08% 近3年:1.39% 近5年:0.69% 1,3,5年均值:1.72% | 收益率:6.30% 涨跌幅:6.50% 同类均值:3.50% 同类排名:前44.71%(1036/2317) | 收益率:0.55% 涨跌幅:-2.68% 同类均值:-1.65% 同类排名:前39.49%(913/2312) | 收益率:3.78% 涨跌幅:-2.80% 同类均值:-3.49% 同类排名:前13.92%(321/2306) | 收益率:26.36% 涨跌幅:2.06% 同类均值:-0.47% 同类排名:前6.64%(153/2304) | 收益率:109.52% 涨跌幅:22.53% 同类均值:14.54% 同类排名:前3.17%(72/2270) | 收益率:239.80% 涨跌幅:53.84% 同类均值:41.13% 同类排名:前1.78%(39/2185) | 收益率:214.22% 涨跌幅:31.44% 同类均值:18.27% 同类排名:前1.34%(28/2088) | 收益率:147.88% 涨跌幅:10.21% 同类均值:-6.76% 同类排名:前1.98%(36/1820) | 收益率:29.16% 涨跌幅:8.19% 同类均值:1.56% 同类排名:前10.54%(242/2297) | 收益率:501.10% 涨跌幅:-- 同类均值:-- 同类排名:-- | 中际旭创 | 9.45% | 通信 | 0.46% 杰瑞股份 | 9.39% | 机械设备 | 1.46% 新易盛 | 8.82% | 通信 | -0.34% 宁德时代 | 8.32% | 电力设备 | 0.23% 新产业 | 7.33% | 医药生物 | -0.6% 九安医疗 | 5.69% | 医药生物 | 5.69% 亿纬锂能 | 4.2% | 电力设备 | -0.27% 沪电股份 | 3.94% | 电子 | -1.41% 工业富联 | 3.68% | 电子 | -4.45% 尚太科技 | 3.31% | 电力设备 | 3.31% | 净资产:30.5958亿 股票:90.62% 债券:--% 现金:15.85% 其他:0% | 制造业:79.24% 金融业:10.39% 信息传输、软件和信息技术服务业:0.99% 合计:90.62% | -- |
| 003407content_copy | 景顺长城景泰丰利纯债债券A | 债券型-利率债 | 2017-01-13 | 29.16 亿 | 陈静 管理该基金:1088天 任职回报:12.8074% 从业时间:1088天 年均回报:3.8299% | -- | 0.08% | 可定投 | 近1年:1.22% 近3年:1.66% 近5年:1.41% 1,3,5年均值:1.43% | 近1年:0.92% 近3年:1.88% 近5年:1.88% 1,3,5年均值:1.56% | 近1年:0.79% 近3年:1.61% 近5年:1.54% 1,3,5年均值:1.31% | 收益率:0.23% 涨跌幅:0.18% 同类均值:3.50% 同类排名:前19.25%(51/265) | 收益率:0.54% 涨跌幅:0.45% 同类均值:-1.65% 同类排名:前20.60%(55/267) | 收益率:1.36% 涨跌幅:1.06% 同类均值:-3.49% 同类排名:前14.23%(38/267) | 收益率:2.32% 涨跌幅:1.73% 同类均值:-0.47% 同类排名:前10.49%(28/267) | 收益率:2.55% 涨跌幅:1.94% 同类均值:14.54% 同类排名:前13.48%(36/267) | 收益率:6.34% 涨跌幅:5.72% 同类均值:41.13% 同类排名:前16.47%(41/249) | 收益率:13.12% 涨跌幅:9.97% 同类均值:18.27% 同类排名:前9.57%(22/230) | 收益率:19.99% 涨跌幅:24.43% 同类均值:-6.76% 同类排名:前20.00%(28/140) | 收益率:2.93% 涨跌幅:2.14% 同类均值:1.56% 同类排名:前10.11%(27/267) | 收益率:59.56% 涨跌幅:-- 同类均值:-- 同类排名:-- | 净资产:65.2682亿 股票:--% 债券:101.1% 现金:0% 其他:0% | 2026-06-26 0.0053元 2026-03-25 0.0117元 2025-12-09 0.0233元 2025-09-25 0.0164元 2025-06-27 0.0112元 | ||
| 009050content_copy | 易方达恒裕一年定开债 | 债券型-长债 | 2020-03-12 | 62.63 亿 | 纪玲云 管理该基金:2343天 任职回报:29.8552% 从业时间:4714天 年均回报:4.7985% | -- | 0.06% | 近1年:0.60% 近3年:1.03% 近5年:0.98% 1,3,5年均值:0.87% | 近1年:0.57% 近3年:1.38% 近5年:2.73% 1,3,5年均值:1.56% | 近1年:2.11% 近3年:2.96% 近5年:2.60% 1,3,5年均值:2.56% | 收益率:0.17% 涨跌幅:0.11% 同类均值:3.50% 同类排名:前13.43%(340/2532) | 收益率:0.54% 涨跌幅:0.29% 同类均值:-1.65% 同类排名:前8.10%(205/2532) | 收益率:1.15% 涨跌幅:0.79% 同类均值:-3.49% 同类排名:前10.28%(259/2520) | 收益率:2.20% 涨跌幅:1.48% 同类均值:-0.47% 同类排名:前6.85%(172/2512) | 收益率:2.83% 涨跌幅:1.98% 同类均值:14.54% 同类排名:前8.30%(203/2446) | 收益率:6.77% 涨跌幅:4.73% 同类均值:41.13% 同类排名:前5.28%(113/2142) | 收益率:14.21% 涨跌幅:9.84% 同类均值:18.27% 同类排名:前1.77%(30/1691) | 收益率:22.07% 涨跌幅:17.30% 同类均值:-6.76% 同类排名:前4.24%(52/1227) | 收益率:2.63% 涨跌幅:1.87% 同类均值:1.56% 同类排名:前8.66%(217/2506) | 收益率:29.86% 涨跌幅:-- 同类均值:-- 同类排名:-- | 净资产:62.6271亿 股票:--% 债券:145.44% 现金:1.1% 其他:0% | 2025-11-25 0.026元 2025-08-26 0.026元 2024-11-27 0.03元 2023-12-20 0.014元 2023-09-19 0.04元 | |||
| 007440content_copy | 南方旭元债券A | 债券型-长债 | 2019-06-24 | 9.96 亿 | 杜才超 管理该基金:802天 任职回报:8.0001% 从业时间:3532天 年均回报:3.2083% | -- | -- | 近1年:1.49% 近3年:1.54% 近5年:1.69% 1,3,5年均值:1.57% | 近1年:1.60% 近3年:2.25% 近5年:2.25% 1,3,5年均值:2.04% | 近1年:0.75% 近3年:1.28% 近5年:1.47% 1,3,5年均值:1.17% | 收益率:0.17% 涨跌幅:0.11% 同类均值:3.50% 同类排名:前13.43%(340/2532) | 收益率:0.54% 涨跌幅:0.29% 同类均值:-1.65% 同类排名:前8.10%(205/2532) | 收益率:1.41% 涨跌幅:0.79% 同类均值:-3.49% 同类排名:前5.32%(134/2520) | 收益率:2.52% 涨跌幅:1.48% 同类均值:-0.47% 同类排名:前3.74%(94/2512) | 收益率:2.65% 涨跌幅:1.98% 同类均值:14.54% 同类排名:前12.47%(305/2446) | 收益率:6.57% 涨跌幅:4.73% 同类均值:41.13% 同类排名:前5.98%(128/2142) | 收益率:10.81% 涨跌幅:9.84% 同类均值:18.27% 同类排名:前14.37%(243/1691) | 收益率:21.93% 涨跌幅:17.30% 同类均值:-6.76% 同类排名:前4.56%(56/1227) | 收益率:3.33% 涨跌幅:1.87% 同类均值:1.56% 同类排名:前2.91%(73/2506) | 收益率:28.47% 涨跌幅:-- 同类均值:-- 同类排名:-- | 净资产:10.0031亿 股票:--% 债券:110.4% 现金:0.05% 其他:0% | 2026-06-18 0.0224元 2025-06-25 0.03元 2024-04-26 0.02元 2024-03-22 0.0075元 2023-10-30 0.014元 | |||
| 004127content_copy | 鹏华丰康债券A | 债券型-中短债 | 2017-03-17 | 5.88 亿 | 杜培俊 管理该基金:1130天 任职回报:9.0308% 从业时间:1964天 年均回报:3.4896% | -- | 0.08% | 可定投 | 近1年:0.68% 近3年:0.66% 近5年:0.66% 1,3,5年均值:0.67% | 近1年:0.60% 近3年:0.87% 近5年:1.62% 1,3,5年均值:1.03% | 近1年:1.27% 近3年:1.99% 近5年:2.30% 1,3,5年均值:1.86% | 收益率:0.14% 涨跌幅:0.05% 同类均值:3.50% 同类排名:前1.74%(20/1147) | 收益率:0.53% 涨跌幅:0.15% 同类均值:-1.65% 同类排名:前0.44%(5/1147) | 收益率:0.98% 涨跌幅:0.47% 同类均值:-3.49% 同类排名:前1.22%(14/1145) | 收益率:1.69% 涨跌幅:1.04% 同类均值:-0.47% 同类排名:前1.23%(14/1142) | 收益率:2.40% 涨跌幅:1.80% 同类均值:14.54% 同类排名:前5.75%(64/1113) | 收益率:5.09% 涨跌幅:3.96% 同类均值:41.13% 同类排名:前6.90%(68/985) | 收益率:8.64% 涨跌幅:7.42% 同类均值:18.27% 同类排名:前10.94%(90/823) | 收益率:16.17% 涨跌幅:14.00% 同类均值:-6.76% 同类排名:前7.19%(32/445) | 收益率:2.15% 涨跌幅:1.29% 同类均值:1.56% 同类排名:前1.58%(18/1142) | 收益率:49.68% 涨跌幅:-- 同类均值:-- 同类排名:-- | 净资产:12.0479亿 股票:--% 债券:112.54% 现金:1.22% 其他:0% | 2026-06-05 0.0111元 2025-12-03 0.011元 2025-03-27 0.011元 2024-10-17 0.0055元 2023-12-27 0.0446元 | ||
| 004230content_copy | 永赢添益债券 | 债券型-长债 | 2017-02-27 | 11.99 亿 | 吴玮 管理该基金:1436天 任职回报:13.996% 从业时间:2491天 年均回报:3.9631% | -- | 0.08% | 近1年:1.16% 近3年:1.34% 近5年:1.21% 1,3,5年均值:1.24% | 近1年:0.67% 近3年:1.96% 近5年:1.96% 1,3,5年均值:1.53% | 近1年:1.73% 近3年:1.55% 近5年:1.68% 1,3,5年均值:1.65% | 收益率:0.23% 涨跌幅:0.11% 同类均值:3.50% 同类排名:前4.90%(124/2532) | 收益率:0.49% 涨跌幅:0.29% 同类均值:-1.65% 同类排名:前10.70%(271/2532) | 收益率:1.38% 涨跌幅:0.79% 同类均值:-3.49% 同类排名:前5.63%(142/2520) | 收益率:2.48% 涨跌幅:1.48% 同类均值:-0.47% 同类排名:前4.02%(101/2512) | 收益率:3.58% 涨跌幅:1.98% 同类均值:14.54% 同类排名:前2.66%(65/2446) | 收益率:6.90% 涨跌幅:4.73% 同类均值:41.13% 同类排名:前4.62%(99/2142) | 收益率:11.20% 涨跌幅:9.84% 同类均值:18.27% 同类排名:前10.29%(174/1691) | 收益率:19.23% 涨跌幅:17.30% 同类均值:-6.76% 同类排名:前12.31%(151/1227) | 收益率:3.16% 涨跌幅:1.87% 同类均值:1.56% 同类排名:前3.47%(87/2506) | 收益率:47.60% 涨跌幅:-- 同类均值:-- 同类排名:-- | 净资产:11.9934亿 股票:--% 债券:123.29% 现金:0.02% 其他:0% | 2024-12-23 0.04元 2023-07-24 0.018元 2023-03-29 0.01元 2022-12-28 0.03元 2022-11-28 0.02元 | |||
| 004602content_copy | 前海开源润和债券A | 债券型-长债 | 2017-08-14 | 19.98 亿 | 吴彦 管理该基金:208天 任职回报:2.8849% 从业时间:2584天 年均回报:3.9783% | -- | 0.05% | 可定投 | 近1年:0.93% 近3年:1.32% 近5年:1.18% 1,3,5年均值:1.14% | 近1年:0.65% 近3年:1.78% 近5年:1.78% 1,3,5年均值:1.40% | 近1年:1.31% 近3年:1.71% 近5年:1.63% 1,3,5年均值:1.55% | 收益率:0.20% 涨跌幅:0.11% 同类均值:3.50% 同类排名:前7.78%(197/2532) | 收益率:0.48% 涨跌幅:0.29% 同类均值:-1.65% 同类排名:前11.53%(292/2532) | 收益率:1.30% 涨跌幅:0.79% 同类均值:-3.49% 同类排名:前6.79%(171/2520) | 收益率:2.33% 涨跌幅:1.48% 同类均值:-0.47% 同类排名:前5.21%(131/2512) | 收益率:2.77% 涨跌幅:1.98% 同类均值:14.54% 同类排名:前9.57%(234/2446) | 收益率:6.55% 涨跌幅:4.73% 同类均值:41.13% 同类排名:前6.21%(133/2142) | 收益率:11.76% 涨跌幅:9.84% 同类均值:18.27% 同类排名:前6.86%(116/1691) | 收益率:18.58% 涨跌幅:17.30% 同类均值:-6.76% 同类排名:前17.28%(212/1227) | 收益率:2.94% 涨跌幅:1.87% 同类均值:1.56% 同类排名:前4.99%(125/2506) | 收益率:42.07% 涨跌幅:-- 同类均值:-- 同类排名:-- | 净资产:21.4463亿 股票:--% 债券:109.11% 现金:1.78% 其他:0% | 2023-09-15 0.01元 2023-02-23 0.01元 2022-11-17 0.01元 2022-08-25 0.01元 2022-05-31 0.01元 | ||
| 003039content_copy | 广发集富纯债A | 债券型-利率债 | 2017-01-13 | 32.36 亿 | 古渥 管理该基金:691天 任职回报:9.2683% 从业时间:691天 年均回报:3.3275% | -- | 0.08% | 近1年:1.03% 近3年:1.26% 近5年:1.13% 1,3,5年均值:1.14% | 近1年:0.29% 近3年:1.23% 近5年:1.23% 1,3,5年均值:0.92% | 近1年:2.08% 近3年:2.42% 近5年:2.04% 1,3,5年均值:2.18% | 收益率:0.19% 涨跌幅:0.18% 同类均值:3.50% 同类排名:前29.81%(79/265) | 收益率:0.48% 涨跌幅:0.45% 同类均值:-1.65% 同类排名:前23.97%(64/267) | 收益率:1.26% 涨跌幅:1.06% 同类均值:-3.49% 同类排名:前19.48%(52/267) | 收益率:2.34% 涨跌幅:1.73% 同类均值:-0.47% 同类排名:前9.74%(26/267) | 收益率:3.75% 涨跌幅:1.94% 同类均值:14.54% 同类排名:前4.12%(11/267) | 收益率:10.22% 涨跌幅:5.72% 同类均值:41.13% 同类排名:前3.21%(8/249) | 收益率:14.36% 涨跌幅:9.97% 同类均值:18.27% 同类排名:前3.48%(8/230) | 收益率:20.59% 涨跌幅:24.43% 同类均值:-6.76% 同类排名:前17.14%(24/140) | 收益率:2.94% 涨跌幅:2.14% 同类均值:1.56% 同类排名:前9.74%(26/267) | 收益率:60.98% 涨跌幅:-- 同类均值:-- 同类排名:-- | 净资产:37.3842亿 股票:--% 债券:106.2% 现金:2.86% 其他:0% | 2026-06-29 0.012元 2026-03-27 0.009元 2025-12-10 0.008元 2025-09-15 0.003元 2025-06-25 0.018元 | |||
| 007321content_copy | 鹏华金利债券A | 债券型-长债 | 2019-08-02 | 31.91 亿 | 杜培俊 管理该基金:187天 任职回报:1.8839% 从业时间:1964天 年均回报:3.4896% | -- | 0.05% | 可定投 | 近1年:0.49% 近3年:0.74% 近5年:0.74% 1,3,5年均值:0.66% | 近1年:0.39% 近3年:0.85% 近5年:2.39% 1,3,5年均值:1.21% | 近1年:1.85% 近3年:2.53% 近5年:2.48% 1,3,5年均值:2.29% | 收益率:0.15% 涨跌幅:0.11% 同类均值:3.50% 同类排名:前19.19%(486/2532) | 收益率:0.48% 涨跌幅:0.29% 同类均值:-1.65% 同类排名:前11.53%(292/2532) | 收益率:0.96% 涨跌幅:0.79% 同类均值:-3.49% 同类排名:前20.75%(523/2520) | 收益率:1.78% 涨跌幅:1.48% 同类均值:-0.47% 同类排名:前19.75%(496/2512) | 收益率:2.47% 涨跌幅:1.98% 同类均值:14.54% 同类排名:前18.32%(448/2446) | 收益率:5.51% 涨跌幅:4.73% 同类均值:41.13% 同类排名:前19.19%(411/2142) | 收益率:10.46% 涨跌幅:9.84% 同类均值:18.27% 同类排名:前18.15%(307/1691) | 收益率:17.98% 涨跌幅:17.30% 同类均值:-6.76% 同类排名:前23.47%(288/1227) | 收益率:2.22% 涨跌幅:1.87% 同类均值:1.56% 同类排名:前21.31%(534/2506) | 收益率:27.79% 涨跌幅:-- 同类均值:-- 同类排名:-- | 净资产:47.5859亿 股票:--% 债券:101.87% 现金:0.68% 其他:0% | 2026-05-27 0.0065元 2026-03-09 0.0044元 2025-11-25 0.0064元 2025-08-26 0.0067元 2025-05-27 0.0069元 |
- first_page
- chevron_left
- 10 / 75
- chevron_right
- last_page