4433法则
由台大财务金融学系邱显比教授提出的选基法则: 4:最近1年收益率排名在同类型基金前1/4 4:最近2年、3年、5年及今年来收益率排名均在同类型基金前1/4 3:最近6个月收益率排名在同类型基金前1/3 3:最近3个月收益率排名在同类型基金前1/34433help_outline基金列表
以下所有数据与信息仅供参考,不构成投资建议
更新时间:2026-08-11 12:26:49
4433总数:748/筛选总数:24170
| 基金代码 | 基金名称 |
|
成立时间 | 基金规模 | 基金经理 | 跟踪标的 | 购买费率 | 定投状态 | 波动率sort | 最大回撤率sort | 夏普比率sort | 近1周绩效sort | 近1月绩效sort | 近3月绩效sort | 近6月绩效sort | 近1年绩效sort | 近2年绩效sort | 近3年绩效sort | 近5年绩效sort | 今年来绩效sort | 成立来绩效sort | 持仓股票 | 资产占比 | 行业占比 | 历史分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003223content_copy | 广发景丰纯债A | 债券型-长债 | 2016-11-23 | 21.05 亿 | 吴迪 管理该基金:2022天 任职回报:24.693% 从业时间:2287天 年均回报:4.4228% | -- | 0.08% | 可定投 | 近1年:0.65% 近3年:1.05% 近5年:1.14% 1,3,5年均值:0.94% | 近1年:0.70% 近3年:1.42% 近5年:3.22% 1,3,5年均值:1.78% | 近1年:1.75% 近3年:2.14% 近5年:1.93% 1,3,5年均值:1.94% | 收益率:0.12% 涨跌幅:0.11% 同类均值:3.50% 同类排名:前29.62%(750/2532) | 收益率:0.23% 涨跌幅:0.29% 同类均值:-1.65% 同类排名:前47.91%(1213/2532) | 收益率:0.93% 涨跌幅:0.79% 同类均值:-3.49% 同类排名:前22.74%(573/2520) | 收益率:1.90% 涨跌幅:1.48% 同类均值:-0.47% 同类排名:前13.65%(343/2512) | 收益率:2.66% 涨跌幅:1.98% 同类均值:14.54% 同类排名:前12.06%(295/2446) | 收益率:5.46% 涨跌幅:4.73% 同类均值:41.13% 同类排名:前20.12%(431/2142) | 收益率:11.59% 涨跌幅:9.84% 同类均值:18.27% 同类排名:前8.10%(137/1691) | 收益率:20.07% 涨跌幅:17.30% 同类均值:-6.76% 同类排名:前8.48%(104/1227) | 收益率:2.56% 涨跌幅:1.87% 同类均值:1.56% 同类排名:前9.90%(248/2506) | 收益率:42.65% 涨跌幅:-- 同类均值:-- 同类排名:-- | 净资产:102.7543亿 股票:--% 债券:104.38% 现金:2.14% 其他:0% | 2022-12-20 0.0531元 2020-02-12 0.0451元 2018-11-13 0.0418元 2017-12-27 0.0032元 2017-09-28 0.01元 | ||
| 162715content_copy | 广发聚源债券(LOF)A | 债券型-长债 | 2013-05-08 | 50.36 亿 | 吴迪 管理该基金:1951天 任职回报:22.8775% 从业时间:2287天 年均回报:4.4228% | -- | 0.03% | 可定投 | 近1年:0.64% 近3年:1.14% 近5年:1.07% 1,3,5年均值:0.95% | 近1年:0.48% 近3年:1.39% 近5年:1.39% 1,3,5年均值:1.09% | 近1年:1.30% 近3年:1.99% 近5年:2.18% 1,3,5年均值:1.82% | 收益率:0.18% 涨跌幅:0.11% 同类均值:3.50% 同类排名:前11.57%(293/2532) | 收益率:0.40% 涨跌幅:0.29% 同类均值:-1.65% 同类排名:前16.79%(425/2532) | 收益率:1.03% 涨跌幅:0.79% 同类均值:-3.49% 同类排名:前16.11%(406/2520) | 收益率:1.90% 涨跌幅:1.48% 同类均值:-0.47% 同类排名:前13.65%(343/2512) | 收益率:2.38% 涨跌幅:1.98% 同类均值:14.54% 同类排名:前21.83%(534/2446) | 收益率:5.91% 涨跌幅:4.73% 同类均值:41.13% 同类排名:前12.09%(259/2142) | 收益率:11.85% 涨跌幅:9.84% 同类均值:18.27% 同类排名:前6.62%(112/1691) | 收益率:20.88% 涨跌幅:17.30% 同类均值:-6.76% 同类排名:前6.36%(78/1227) | 收益率:2.34% 涨跌幅:1.87% 同类均值:1.56% 同类排名:前15.76%(395/2506) | 收益率:57.28% 涨跌幅:-- 同类均值:-- 同类排名:-- | 净资产:180.9699亿 股票:--% 债券:89.55% 现金:10.48% 其他:0% | 2025-09-29 0.0373元 2023-12-20 0.052元 2022-03-08 0.045元 2020-10-27 0.015元 2020-05-20 0.016元 | ||
| 006985content_copy | 兴全恒裕债券A | 债券型-信用债 | 2019-03-12 | 173.42 亿 | 王帅 管理该基金:2709天 任职回报:28.6184% 从业时间:3141天 年均回报:3.8886% | -- | 0.06% | 可定投 | 近1年:1.11% 近3年:0.90% 近5年:0.85% 1,3,5年均值:0.95% | 近1年:1.43% 近3年:1.65% 近5年:2.15% 1,3,5年均值:1.75% | 近1年:1.35% 近3年:2.18% 近5年:2.48% 1,3,5年均值:2.00% | 收益率:0.12% 涨跌幅:0.08% 同类均值:3.50% 同类排名:前12.38%(25/202) | 收益率:0.35% 涨跌幅:0.22% 同类均值:-1.65% 同类排名:前6.93%(14/202) | 收益率:1.05% 涨跌幅:0.75% 同类均值:-3.49% 同类排名:前3.96%(8/202) | 收益率:2.23% 涨跌幅:1.57% 同类均值:-0.47% 同类排名:前2.49%(5/201) | 收益率:3.04% 涨跌幅:2.30% 同类均值:14.54% 同类排名:前3.98%(8/201) | 收益率:6.56% 涨跌幅:4.82% 同类均值:41.13% 同类排名:前1.58%(3/190) | 收益率:10.70% 涨跌幅:9.63% 同类均值:18.27% 同类排名:前17.88%(32/179) | 收益率:19.46% 涨跌幅:17.13% 同类均值:-6.76% 同类排名:前20.65%(32/155) | 收益率:3.38% 涨跌幅:2.03% 同类均值:1.56% 同类排名:前1.99%(4/201) | 收益率:28.62% 涨跌幅:-- 同类均值:-- 同类排名:-- | 净资产:230.8228亿 股票:--% 债券:114.08% 现金:0.51% 其他:0% | 2025-12-08 0.01元 2023-06-12 0.02元 2020-06-12 0.01元 2020-03-03 0.006元 2019-12-25 0.02元 | ||
| 006960content_copy | 浦银中债3-5年农发债指数C | 指数型-固收 | 2020-09-11 | 1.28 亿 | 李羿 管理该基金:2160天 任职回报:23.2495% 从业时间:4348天 年均回报:4.385% | 中债-3-5年农发行债券全价(总值)指数(CBA07603) | 0.00% | 可定投 | 近1年:0.66% 近3年:1.09% 近5年:1.11% 1,3,5年均值:0.95% | 近1年:0.33% 近3年:1.25% 近5年:1.25% 1,3,5年均值:0.94% | 近1年:1.25% 近3年:1.78% 近5年:1.75% 1,3,5年均值:1.59% | 收益率:0.12% 涨跌幅:0.10% 同类均值:3.50% 同类排名:前19.07%(127/666) | 收益率:0.19% 涨跌幅:0.21% 同类均值:-1.65% 同类排名:前37.69%(251/666) | 收益率:0.77% 涨跌幅:0.63% 同类均值:-3.49% 同类排名:前22.69%(150/661) | 收益率:1.64% 涨跌幅:1.30% 同类均值:-0.47% 同类排名:前20.49%(135/659) | 收益率:2.31% 涨跌幅:1.85% 同类均值:14.54% 同类排名:前17.85%(111/622) | 收益率:5.30% 涨跌幅:4.69% 同类均值:41.13% 同类排名:前19.60%(97/495) | 收益率:10.71% 涨跌幅:8.58% 同类均值:18.27% 同类排名:前17.54%(60/342) | 收益率:18.69% 涨跌幅:16.26% 同类均值:-6.76% 同类排名:前23.70%(50/211) | 收益率:2.05% 涨跌幅:1.64% 同类均值:1.56% 同类排名:前18.87%(124/657) | 收益率:23.25% 涨跌幅:-- 同类均值:-- 同类排名:-- | 净资产:9.1911亿 股票:--% 债券:103.92% 现金:0.07% 其他:0% | 2025-03-31 0.041元 2024-12-25 0.05元 2023-05-24 0.01元 2022-12-28 0.073元 2021-03-23 0.01元 | ||
| 006959content_copy | 浦银中债3-5年农发债指数A | 指数型-固收 | 2020-09-11 | 7.91 亿 | 李羿 管理该基金:2160天 任职回报:23.9264% 从业时间:4348天 年均回报:4.385% | 中债-3-5年农发行债券全价(总值)指数(CBA07603) | 0.05% | 可定投 | 近1年:0.67% 近3年:1.09% 近5年:1.12% 1,3,5年均值:0.96% | 近1年:0.32% 近3年:1.24% 近5年:1.24% 1,3,5年均值:0.93% | 近1年:1.37% 近3年:1.85% 近5年:1.82% 1,3,5年均值:1.68% | 收益率:0.12% 涨跌幅:0.10% 同类均值:3.50% 同类排名:前19.07%(127/666) | 收益率:0.20% 涨跌幅:0.21% 同类均值:-1.65% 同类排名:前34.83%(232/666) | 收益率:0.81% 涨跌幅:0.63% 同类均值:-3.49% 同类排名:前18.76%(124/661) | 收益率:1.70% 涨跌幅:1.30% 同类均值:-0.47% 同类排名:前14.87%(98/659) | 收益率:2.41% 涨跌幅:1.85% 同类均值:14.54% 同类排名:前12.70%(79/622) | 收益率:5.54% 涨跌幅:4.69% 同类均值:41.13% 同类排名:前15.35%(76/495) | 收益率:10.99% 涨跌幅:8.58% 同类均值:18.27% 同类排名:前14.91%(51/342) | 收益率:19.22% 涨跌幅:16.26% 同类均值:-6.76% 同类排名:前18.48%(39/211) | 收益率:2.11% 涨跌幅:1.64% 同类均值:1.56% 同类排名:前16.13%(106/657) | 收益率:23.93% 涨跌幅:-- 同类均值:-- 同类排名:-- | 净资产:9.1911亿 股票:--% 债券:103.92% 现金:0.07% 其他:0% | 2025-03-31 0.041元 2024-12-25 0.05元 2023-05-24 0.01元 2022-12-28 0.075元 2021-03-23 0.01元 | ||
| 007888content_copy | 农银金盈债券A | 债券型-长债 | 2019-09-17 | 114.39 亿 | 郭振宇 管理该基金:2520天 任职回报:32.0066% 从业时间:2747天 年均回报:3.7184% | -- | 0.08% | 可定投 | 近1年:0.76% 近3年:1.12% 近5年:1.08% 1,3,5年均值:0.99% | 近1年:0.53% 近3年:1.17% 近5年:1.45% 1,3,5年均值:1.05% | 近1年:1.60% 近3年:1.95% 近5年:2.05% 1,3,5年均值:1.86% | 收益率:0.16% 涨跌幅:0.11% 同类均值:3.50% 同类排名:前15.84%(401/2532) | 收益率:0.42% 涨跌幅:0.29% 同类均值:-1.65% 同类排名:前14.85%(376/2532) | 收益率:1.09% 涨跌幅:0.79% 同类均值:-3.49% 同类排名:前12.66%(319/2520) | 收益率:1.93% 涨跌幅:1.48% 同类均值:-0.47% 同类排名:前12.70%(319/2512) | 收益率:2.75% 涨跌幅:1.98% 同类均值:14.54% 同类排名:前10.22%(250/2446) | 收益率:5.99% 涨跌幅:4.73% 同类均值:41.13% 同类排名:前11.20%(240/2142) | 收益率:11.46% 涨跌幅:9.84% 同类均值:18.27% 同类排名:前8.87%(150/1691) | 收益率:20.26% 涨跌幅:17.30% 同类均值:-6.76% 同类排名:前7.66%(94/1227) | 收益率:2.51% 涨跌幅:1.87% 同类均值:1.56% 同类排名:前11.05%(277/2506) | 收益率:32.01% 涨跌幅:-- 同类均值:-- 同类排名:-- | 净资产:117.3688亿 股票:--% 债券:112.11% 现金:0.01% 其他:0% | 2026-06-16 0.006元 2026-03-25 0.006元 2025-12-02 0.008元 2025-09-25 0.01元 2025-06-19 0.01元 | ||
| 006107content_copy | 招商添利6个月定开债发起式A | 债券型-长债 | 2018-06-27 | 1.03 亿 | 康晶 管理该基金:2551天 任职回报:29.242% 从业时间:4024天 年均回报:3.0068% | -- | 0.08% | 近1年:0.47% 近3年:1.36% 近5年:1.13% 1,3,5年均值:0.99% | 近1年:0.30% 近3年:0.97% 近5年:1.62% 1,3,5年均值:0.96% | 近1年:2.78% 近3年:2.03% 近5年:2.05% 1,3,5年均值:2.29% | 收益率:0.06% 涨跌幅:0.11% 同类均值:3.50% 同类排名:前68.96%(1746/2532) | 收益率:0.29% 涨跌幅:0.29% 同类均值:-1.65% 同类排名:前33.21%(841/2532) | 收益率:0.99% 涨跌幅:0.79% 同类均值:-3.49% 同类排名:前18.45%(465/2520) | 收益率:2.33% 涨跌幅:1.48% 同类均值:-0.47% 同类排名:前5.21%(131/2512) | 收益率:2.83% 涨跌幅:1.98% 同类均值:14.54% 同类排名:前8.30%(203/2446) | 收益率:5.48% 涨跌幅:4.73% 同类均值:41.13% 同类排名:前19.75%(423/2142) | 收益率:13.24% 涨跌幅:9.84% 同类均值:18.27% 同类排名:前3.02%(51/1691) | 收益率:20.66% 涨跌幅:17.30% 同类均值:-6.76% 同类排名:前6.76%(83/1227) | 收益率:2.62% 涨跌幅:1.87% 同类均值:1.56% 同类排名:前8.74%(219/2506) | 收益率:37.74% 涨跌幅:-- 同类均值:-- 同类排名:-- | 净资产:1.0314亿 股票:--% 债券:146.68% 现金:1.28% 其他:0% | 2025-12-30 0.01元 2024-12-27 0.0175元 2024-09-27 0.045元 2024-03-13 0.0109元 2023-12-12 0.0072元 | |||
| 003999content_copy | 富荣富祥纯债A | 债券型-长债 | 2017-03-09 | 2.24 亿 | 龚克寒 管理该基金:428天 任职回报:3.0232% 从业时间:1210天 年均回报:2.8104% | -- | 0.08% | 可定投 | 近1年:0.71% 近3年:1.20% 近5年:1.06% 1,3,5年均值:0.99% | 近1年:0.57% 近3年:1.82% 近5年:1.82% 1,3,5年均值:1.40% | 近1年:1.58% 近3年:1.78% 近5年:2.00% 1,3,5年均值:1.79% | 收益率:0.14% 涨跌幅:0.11% 同类均值:3.50% 同类排名:前22.12%(560/2532) | 收益率:0.36% 涨跌幅:0.29% 同类均值:-1.65% 同类排名:前21.05%(533/2532) | 收益率:0.85% 涨跌幅:0.79% 同类均值:-3.49% 同类排名:前31.23%(787/2520) | 收益率:1.85% 涨跌幅:1.48% 同类均值:-0.47% 同类排名:前15.76%(396/2512) | 收益率:2.64% 涨跌幅:1.98% 同类均值:14.54% 同类排名:前12.55%(307/2446) | 收益率:5.37% 涨跌幅:4.73% 同类均值:41.13% 同类排名:前22.22%(476/2142) | 收益率:11.21% 涨跌幅:9.84% 同类均值:18.27% 同类排名:前10.23%(173/1691) | 收益率:19.51% 涨跌幅:17.30% 同类均值:-6.76% 同类排名:前11.00%(135/1227) | 收益率:2.53% 涨跌幅:1.87% 同类均值:1.56% 同类排名:前10.30%(258/2506) | 收益率:47.83% 涨跌幅:-- 同类均值:-- 同类排名:-- | 净资产:5.0652亿 股票:--% 债券:118.88% 现金:0.11% 其他:0% | 2024-12-27 0.0325元 2024-11-14 0.0501元 2024-09-13 0.0529元 2022-12-22 0.176元 2018-03-07 0.023元 | ||
| 007485content_copy | 博时中债3-5年国开行A | 指数型-固收 | 2019-07-19 | 53.35 亿 | 倪玉娟 管理该基金:378天 任职回报:2.474% 从业时间:3046天 年均回报:3.6542% | 中债3-5年国开行债券全价(总值)指数(CBA06303) | 0.05% | 可定投 | 近1年:0.72% 近3年:1.14% 近5年:1.18% 1,3,5年均值:1.01% | 近1年:0.36% 近3年:1.20% 近5年:1.43% 1,3,5年均值:1.00% | 近1年:1.22% 近3年:1.67% 近5年:1.71% 1,3,5年均值:1.53% | 收益率:0.11% 涨跌幅:0.10% 同类均值:3.50% 同类排名:前24.77%(165/666) | 收益率:0.24% 涨跌幅:0.21% 同类均值:-1.65% 同类排名:前24.77%(165/666) | 收益率:0.82% 涨跌幅:0.63% 同类均值:-3.49% 同类排名:前17.40%(115/661) | 收益率:1.69% 涨跌幅:1.30% 同类均值:-0.47% 同类排名:前15.63%(103/659) | 收益率:2.36% 涨跌幅:1.85% 同类均值:14.54% 同类排名:前14.95%(93/622) | 收益率:5.77% 涨跌幅:4.69% 同类均值:41.13% 同类排名:前12.32%(61/495) | 收益率:10.59% 涨跌幅:8.58% 同类均值:18.27% 同类排名:前17.84%(61/342) | 收益率:19.06% 涨跌幅:16.26% 同类均值:-6.76% 同类排名:前20.85%(44/211) | 收益率:2.12% 涨跌幅:1.64% 同类均值:1.56% 同类排名:前15.83%(104/657) | 收益率:27.74% 涨跌幅:-- 同类均值:-- 同类排名:-- | 净资产:55.7423亿 股票:--% 债券:105.3% 现金:0.67% 其他:0% | 2026-07-14 0.0066元 2026-04-15 0.0023元 2026-01-08 0.0028元 2025-10-21 0.0025元 2025-07-10 0.0201元 | ||
| 008957content_copy | 鹏华中债3-5年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 2020-04-27 | 2637.97 万 | 张羊城 管理该基金:998天 任职回报:10.1547% 从业时间:998天 年均回报:4.2915% | 中债3-5年国开行债券全价(总值)指数(CBA06303) | 0.00% | 可定投 | 近1年:0.70% 近3年:1.18% 近5年:1.19% 1,3,5年均值:1.02% | 近1年:0.34% 近3年:1.35% 近5年:1.35% 1,3,5年均值:1.02% | 近1年:1.22% 近3年:1.61% 近5年:1.74% 1,3,5年均值:1.52% | 收益率:0.13% 涨跌幅:0.10% 同类均值:3.50% 同类排名:前15.47%(103/666) | 收益率:0.22% 涨跌幅:0.21% 同类均值:-1.65% 同类排名:前29.73%(198/666) | 收益率:0.80% 涨跌幅:0.63% 同类均值:-3.49% 同类排名:前19.06%(126/661) | 收益率:1.61% 涨跌幅:1.30% 同类均值:-0.47% 同类排名:前21.70%(143/659) | 收益率:2.35% 涨跌幅:1.85% 同类均值:14.54% 同类排名:前15.11%(94/622) | 收益率:5.70% 涨跌幅:4.69% 同类均值:41.13% 同类排名:前13.54%(67/495) | 收益率:10.56% 涨跌幅:8.58% 同类均值:18.27% 同类排名:前18.13%(62/342) | 收益率:19.44% 涨跌幅:16.26% 同类均值:-6.76% 同类排名:前17.06%(36/211) | 收益率:2.02% 涨跌幅:1.64% 同类均值:1.56% 同类排名:前20.40%(134/657) | 收益率:24.25% 涨跌幅:-- 同类均值:-- 同类排名:-- | 净资产:57.2521亿 股票:--% 债券:108.63% 现金:0.61% 其他:0% | 2026-05-27 0.0075元 2026-03-09 0.0065元 2025-12-10 0.0082元 2025-09-25 0.0089元 2025-06-27 0.0097元 |
- first_page
- chevron_left
- 14 / 75
- chevron_right
- last_page